力量
更新时间 2023-07-29 22:19
			力量分属于《博德之门3》的属性。
本页贡献者
Natsuko
				增3,198 改144 删1,232
			五月
				增3 改0 删0
			柳林风
				增0 改0 删0
			基本信息
| 力量 | |
|---|---|
![]()  | 
					|
| 英文名 | Strength | 
| 说明 | 力量影响发动一次攻击(攻击掷骰)的几率以及使用基于力量的武器所造成的伤害。它也会影响你的跳跃距离以及你能够负担的重量。 | 
| 技能 | 运动 | 
有用链接
肌肉和耐力。
力量会影响你的运动技能和攻击骰,让你在近战战斗中表现得更好。它还决定了跳跃距离、负重能力以及可以推多远(可能基于运动技能)。
技能
| 名称 | 说明 | 
|---|---|
| 运动 | 运动技能指物理活动能力,比如攀爬、跳跃或游泳。 | 
属性加值
| 属性点 | 加值 | 跳跃距离 | 负重能力 | 
|---|---|---|---|
| 1 | - 5 | ||
| 2 - 3 | - 4 | ||
| 4 - 5 | - 3 | ||
| 6 - 7 | - 2 | ||
| 8 - 9 | - 1 | 4.5 m / 15 ft | 80 - 90 | 
| 10 - 11 | + 0 | 4.5 m / 15 ft | 100 - 110 | 
| 12 - 13 | + 1 | 5.5 m / 18.3 ft | 120 - 130 | 
| 14 - 15 | + 2 | 6.5 m / 21.6 ft | 140 - 150 | 
| 16 - 17 | + 3 | 7.5 m / 25 ft | 160 - 170 | 
| 18 - 19 | + 4 | 8.5 m / 28.3 ft | 180 - 190 | 
| 20 - 21 | + 5 | 9.5 m / 31.6 ft | 200 - 210 | 
| 22 - 23 | + 6 | 10.5 m / 35 ft | 220 - 230 | 
| 24 - 25 | + 7 | 11.5 m / 38.3 ft | 240 - 250 | 
| 26 - 27 | + 8 | 12.5 m / 41.6 ft | 260 - 270 | 
| 28 - 29 | + 9 | 13.5 m / 45 ft | 280 - 290 | 
| 30 | + 10 | 14.5 m / 48.3 ft | 300 | 
如果你的负重超过了你的负重能力的70%,你就会变得超重,如果你的负重超过了你的负重能力的90%,你就会变得严重超重。
超重
携带物品超重。
移动速度降低,跳跃距离减半。

严重超重
	                        
	                        
	                        
	                        
	                        
	                        
	                        
	                        
	                        
	                        
	                        
	                        
	                        
	                        
	                        
	                        
	                        
	                        
	                        
	                        
	                        
                            
                            
                            
                            