拼接帽子(轻装)
更新时间 2022-05-16 19:58
本页贡献者
五月
增254 改0 删0
基本信息
| 拼接帽子(轻装) | |
|---|---|
![]() |
|
| 类型 | 头盔 |
| 重 | 3.0 |
| 物 | 2.8 |
| 打 | 3.1 |
| 斩 | 2.8 |
| 突 | 2.8 |
| 魔 | 3.4 |
| 火 | 3.6 |
| 雷 | 3.8 |
| 圣 | 3.4 |
| 免疫 | 21 |
| 健壮 | 13 |
| 理智 | 18 |
| 抗死 | 18 |
| 强韧 | 2 |
拼接帽子(轻装)说明
文本提取:I_Sharp
| 中文 | 日文 | 英文 |
| 拼接帽子(轻装) 捡拾战场上的金属拼凑制成的头盔 | ボロ屑の帽子(軽装) 戦場で拾い集めた金属で継ぎ接いだ兜 | Ragged Hat (Altered) Helm pieced together from scavenged metal. |
拼接帽子(轻装)属性
重量:3.0
| 减伤率 | 抵抗力 | ||
|---|---|---|---|
| 物理 | 2.8 | 免疫力 | 21 |
| 抗打击 | 3.1 | 健壮度 | 13 |
| 抗斩击 | 2.8 | 理智度 | 18 |
| 抗突刺 | 2.8 | 抗死度 | 18 |
| 魔力 | 3.4 | 强韧度 | 2 |
| 火 | 3.6 | ||
| 雷 | 3.8 | ||
| 圣 | 3.4 | ||
