更新时间 1970-01-01 08:00
尤姆大盾分属于《王者遗灰》的近战武器。
本页贡献者
五月
增0 改0 删0
基本信息
| 尤姆大盾 | |
|---|---|
![]() |
|
| 类型 | 大型盾 |
| 攻击力-物理 | 132 |
| 攻击力-魔力 | - |
| 攻击力-火 | - |
| 攻击力-雷 | - |
| 攻击力-暗 | - |
| 攻击力-致命一击 | 100 |
| 魔法威力修正 | - |
| 魔法威力修正(理和信最大值时) | - |
| 防御减伤率-物理 | 100.0 |
| 防御减伤率-魔力 | 74.0 |
| 防御减伤率-火 | 76.0 |
| 防御减伤率-雷 | 63.0 |
| 防御减伤率-暗 | 74.0 |
| 防御减伤率-抵挡力 | 73-78 |
| 特殊效果-血 | - |
| 特殊效果-毒 | - |
| 特殊效果-冷 | - |
| 能力加成-力气 | D |
| 能力加成-敏捷 | - |
| 能力加成-智力 | - |
| 能力加成-信仰 | - |
| 必要能力值-力气 | 40 |
| 必要能力值-敏捷 | - |
| 必要能力值-智力 | - |
| 必要能力值-信仰 | - |
| 战技 | 盾牌冲击 |
| 消耗专注值 | 16(-/-) |
| 重量 | 20.5 |
| 耐久度 | 205 |
