更新时间 2022-05-15 22:00
本页贡献者
五月
增0 改0 删0
基本信息
| 小兵铁头盔 | |
|---|---|
![]() |
|
| 类型 | 头盔 |
| 重 | 3.6 |
| 物 | 3.4 |
| 打 | 3.4 |
| 斩 | 3.6 |
| 突 | 3.6 |
| 魔 | 4.0 |
| 火 | 4.0 |
| 雷 | 4.0 |
| 圣 | 3.6 |
| 免疫 | 27 |
| 健壮 | 18 |
| 理智 | 23 |
| 抗死 | 23 |
| 强韧 | 2 |
小兵铁头盔说明
文本提取:I_Sharp
| 中文 | 日文 | 英文 |
| 小兵铁头盔 钵形头盔附上布料,围住头后方的防具。 君王军的小兵常用的防具。 | 雑兵の鉢がね 鉢がねに布を垂らしたもの 君主軍の雑兵の、ありふれた装備 | Foot Soldier Helmet Helmet with a protective metal plate. Widely issued to foot soldiers in a lord's army. |
小兵铁头盔属性
重量:3.6
| 减伤率 | 抵抗力 | ||
|---|---|---|---|
| 物理 | 3.4 | 免疫力 | 27 |
| 抗打击 | 3.4 | 健壮度 | 18 |
| 抗斩击 | 3.6 | 理智度 | 23 |
| 抗突刺 | 3.6 | 抗死度 | 23 |
| 魔力 | 4.0 | 强韧度 | 2 |
| 火 | 4.0 | ||
| 雷 | 4.0 | ||
| 圣 | 3.6 | ||

