海主人系
更新时间 2023-10-25 14:36
本页贡献者
巴索罗米丶熊
增0 改0 删0
| 名称 | 图鉴 | 属性 | 总成长 | 生命成长 | 攻击成长 | 防御成长 | 敏捷成长 | 天赋(3级效果) | 系别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦奇 | 水8火2 | 5.07 | 1.931 | 1.562 | 0.694 | 0.883 | 每次攻击命中后有30%概率可以扣除目标15点气力。骑桑时依然有效。 | 海主人系 | |
| 姆伊 | 水10 | 5.05 | 1.996 | 1.484 | 0.717 | 0.853 | 每次攻击命中后有30%概率可以扣除目标15点气力。骑桑时依然有效。 | 海主人系 | |
| 海主人 | 水8地2 | 5.07 | 1.935 | 1.523 | 0.774 | 0.838 | 每次攻击命中后有30%概率可以扣除目标15点气力。骑桑时依然有效。 | 海主人系 | |
| 多鲁宝 | 水5火5 | 5.1 | 1.909 | 1.61 | 0.683 | 0.898 | 每次攻击命中后有30%概率可以扣除目标15点气力。骑桑时依然有效。 | 海主人系 | |
| 沙瓦列 | 火6风4 | 5.09 | 1.874 | 1.601 | 0.679 | 0.936 | 每次攻击命中后有30%概率可以扣除目标15点气力。骑桑时依然有效。 | 海主人系 |




