流放者大刀
更新时间 2021-05-08 11:44
流放者大刀分属于《王者遗灰》的近战武器。
本页贡献者
五月
增0 改0 删0
基本信息
| 流放者大刀 | |
|---|---|
![]() |
|
| 类型 | 大曲剑 |
| 攻击力-物理 | 148 |
| 攻击力-魔力 | - |
| 攻击力-火 | - |
| 攻击力-雷 | - |
| 攻击力-暗 | - |
| 攻击力-致命一击 | 100 |
| 魔法威力修正 | - |
| 魔法威力修正(理和信最大值时) | - |
| 防御减伤率-物理 | 65.0 |
| 防御减伤率-魔力 | 50.0 |
| 防御减伤率-火 | 45.0 |
| 防御减伤率-雷 | 45.0 |
| 防御减伤率-暗 | 50.0 |
| 防御减伤率-抵挡力 | 45 |
| 特殊效果-血 | - |
| 特殊效果-毒 | - |
| 特殊效果-冷 | - |
| 能力加成-力气 | C |
| 能力加成-敏捷 | D |
| 能力加成-智力 | - |
| 能力加成-信仰 | - |
| 必要能力值-力气 | 24 |
| 必要能力值-敏捷 | 16 |
| 必要能力值-智力 | - |
| 必要能力值-信仰 | - |
| 战技 | 回旋斩 |
| 消耗专注值 | 12(-/13) |
| 重量 | 17.0 |
| 耐久度 | 120 |
王者遗灰攻略推荐

