更新时间 2020-03-07 22:25
尖刺锤矛分属于《黑暗之魂3》的近战武器。
本页贡献者
五月
增0 改0 删0
基本信息
| 尖刺锤矛 | |
|---|---|
![]() |
|
| 类型 | 大锤 |
| 攻击力-物理 | 149 |
| 攻击力-致命一击 | 100 |
| 魔法威力修正 | - |
| 魔法威力修正(理和信最大值时) | - |
| 防御减伤率-物理 | 55.0 |
| 防御减伤率-魔力 | 40.0 |
| 防御减伤率-火 | 35.0 |
| 防御减伤率-雷 | 35.0 |
| 防御减伤率-暗 | 40.0 |
| 防御减伤率-抵挡力 | 40 |
| 特殊效果-血 | 43 |
| 能力加成-力气 | C |
| 能力加成-敏捷 | - |
| 能力加成-智力 | - |
| 能力加成-信仰 | - |
| 必要能力值-力气 | 21 |
| 必要能力值-敏捷 | 13 |
| 战技 | 回旋殴击 |
| 消耗专注值 | 13(-/10) |
| 重量 | 16.0 |
| 耐久度 | 140 |
引导不死聚落居民的
幽邃教堂导师们的武器。
细长的尖刺能伴随疼痛,给予显著出血效果。
战技:回旋殴击
一边大幅回转一边殴打敌人,
并可以顺势使出重攻击向下殴击。
获得方法
- 在不死聚落、幽邃教堂等场景中,击杀手持该武器的导师后有概率获得。
武器强化
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 55.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | 43 | 0 | 0 | C | - | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 43 | 0 | 0 | C | - | - | - | |||||||
| +2 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 41 | 43 | 0 | 0 | C | - | - | - | |||||||
| +3 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 43 | 0 | 0 | C | - | - | - | |||||||
| +4 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 43 | 43 | 0 | 0 | C | - | - | - | |||||||
| +5 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 44 | 43 | 0 | 0 | C | - | - | - | |||||||
| +6 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 44 | 43 | 0 | 0 | C | - | - | - | |||||||
| +7 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | 43 | 0 | 0 | C | - | - | - | |||||||
| +8 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 46 | 43 | 0 | 0 | C | - | - | - | |||||||
| +9 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 47 | 43 | 0 | 0 | B | - | - | - | |||||||
| +10 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 48 | 43 | 0 | 0 | B | - | - | - | |||||||
强化所需材料和魂
| 强化 | 材料 | 未质变 | 质变后 | 质变消耗 |
| 初始 | - | - | - | 4700 |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 楔形石碎片×2 | 940 | 1410 | |
| +2 | 楔形石碎片×4 | 1128 | 1645 | |
| +3 | 楔形石碎片×6 | 1316 | 1880 | |
| +4 | 楔形石大碎片×2 | 1504 | 2115 | |
| +5 | 楔形石大碎片×4 | 1692 | 2350 | |
| +6 | 楔形石大碎片×6 | 1880 | 2585 | |
| +7 | 楔形石块×2 | 2068 | 2820 | |
| +8 | 楔形石块×4 | 2256 | 3055 | |
| +9 | 楔形石块×6 | 2444 | 3290 | |
| +10 | 楔形石原盘×1 | 2820 | 3760 |
质变强化
全部+10时
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 厚重宝石 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 55.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 44 | 43 | 0 | 0 | A | - | - | - | ||
| 锋利宝石 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 55.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 44 | 43 | 0 | 0 | E | A | - | - | ||
| 熟练宝石 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 55.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 44 | 43 | 0 | 0 | C | C | - | - | ||
| 粗制宝石 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.2 | 38.0 | 33.2 | 33.2 | 38.0 | 40 | 43 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 结晶宝石 | 132 | 180 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.2 | 44.0 | 33.2 | 33.2 | 38.0 | 40 | 43 | 0 | 0 | C | - | B | - | ||
| 愚人宝石 | 139 | 159 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.2 | 44.0 | 33.2 | 33.2 | 38.0 | 40 | 43 | 0 | 0 | C | - | B | - | ||
| 火焰宝石 | 229 | 0 | 229 | 0 | 0 | 100 | 52.2 | 38.0 | 42.0 | 33.2 | 38.0 | 40 | 43 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 混沌宝石 | 139 | 0 | 180 | 0 | 0 | 100 | 52.2 | 38.0 | 38.5 | 33.2 | 38.0 | 40 | 43 | 0 | 0 | C | - | C | C | ||
| 雷电宝石 | 132 | 0 | 0 | 180 | 0 | 100 | 52.2 | 38.0 | 33.2 | 38.5 | 38.0 | 40 | 43 | 0 | 0 | C | - | - | B | ||
| 祝福宝石 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.2 | 38.0 | 33.2 | 33.2 | 38.0 | 38 | 43 | 0 | 0 | C | - | - | B | ||
| 幽邃宝石 | 229 | 0 | 0 | 0 | 229 | 100 | 52.2 | 38.0 | 33.2 | 33.2 | 48.0 | 40 | 43 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 暗宝石 | 139 | 0 | 0 | 0 | 180 | 100 | 52.2 | 38.0 | 33.2 | 33.2 | 44.0 | 40 | 43 | 0 | 0 | C | - | C | C | ||
| 血宝石 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.2 | 38.0 | 33.2 | 33.2 | 38.0 | 40 | 91 | 0 | 0 | B | - | - | - | ||
| 毒宝石 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.2 | 38.0 | 33.2 | 33.2 | 38.0 | 40 | 49 | 54 | 0 | B | - | - | - | ||
| 游魂宝石 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.2 | 38.0 | 33.2 | 33.2 | 38.0 | 38 | 43 | 0 | 0 | B | - | - | - | ||
厚重尖刺锤矛
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 55.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | 43 | 0 | 0 | B | - | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 43 | 0 | 0 | B | - | - | - | |||||||
| +2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 43 | 0 | 0 | B | - | - | - | |||||||
| +3 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 41 | 43 | 0 | 0 | A | - | - | - | |||||||
| +4 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 41 | 43 | 0 | 0 | A | - | - | - | |||||||
| +5 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 43 | 0 | 0 | A | - | - | - | |||||||
| +6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 43 | 0 | 0 | A | - | - | - | |||||||
| +7 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 43 | 0 | 0 | A | - | - | - | |||||||
| +8 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 43 | 43 | 0 | 0 | A | - | - | - | |||||||
| +9 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 43 | 43 | 0 | 0 | A | - | - | - | |||||||
| +10 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 44 | 43 | 0 | 0 | A | - | - | - | |||||||
锋利尖刺锤矛
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 55.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | 43 | 0 | 0 | - | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +10 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 44 | 43 | 0 | 0 | E | A | - | - | |||||||
熟练尖刺锤矛
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 55.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | 43 | 0 | 0 | - | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +10 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 44 | 43 | 0 | 0 | C | C | - | - | |||||||
粗制尖刺锤矛
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.2 | 38.0 | 33.2 | 33.2 | 38.0 | 40 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| +2 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| +3 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| +4 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| +5 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| +6 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| +7 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| +8 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| +9 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| +10 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 43 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
结晶尖刺锤矛
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.2 | 33.2 | 33.2 | 38.0 | 40 | 0 | 0 | - | - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +10 | 132 | 180 | 0 | 0 | 0 | 100 | 44.0 | 43 | 0 | 0 | C | - | B | - | |||||||
愚人尖刺锤矛
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.2 | 33.2 | 33.2 | 38.0 | 40 | 0 | 0 | - | - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +10 | 139 | 159 | 0 | 0 | 0 | 100 | 44.0 | 43 | 0 | 0 | C | - | B | - | |||||||
火焰尖刺锤矛
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.2 | 38.0 | 33.2 | 38.0 | 40 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| +2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| +3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| +4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| +5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| +6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| +7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| +8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| +9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| +10 | 229 | 0 | 229 | 0 | 0 | 100 | 42.0 | 43 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
混沌尖刺锤矛
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.2 | 38.0 | 33.2 | 38.0 | 40 | 0 | 0 | - | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +10 | 139 | 0 | 180 | 0 | 0 | 100 | 38.5 | 43 | 0 | 0 | C | - | C | C | |||||||
雷电尖刺锤矛
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.2 | 38.0 | 33.2 | 38.0 | 40 | 0 | 0 | - | - | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +10 | 132 | 0 | 0 | 180 | 0 | 100 | 38.5 | 43 | 0 | 0 | C | - | - | B | |||||||
祝福尖刺锤矛
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.2 | 38.0 | 33.2 | 33.2 | 38.0 | 38 | 0 | 0 | - | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +10 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 43 | 0 | 0 | C | - | - | B | ||||||||
幽邃尖刺锤矛
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.2 | 38.0 | 33.2 | 33.2 | 40 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| +2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| +3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| +4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| +5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| +6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| +7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| +8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| +9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| +10 | 229 | 0 | 0 | 0 | 229 | 100 | 48.0 | 43 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
暗尖刺锤矛
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.2 | 38.0 | 33.2 | 33.2 | 40 | 0 | 0 | - | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +10 | 139 | 0 | 0 | 0 | 180 | 100 | 44.0 | 43 | 0 | 0 | C | - | C | C | |||||||
血尖刺锤矛
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.2 | 38.0 | 33.2 | 33.2 | 38.0 | 40 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +10 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 91 | 0 | 0 | B | - | - | - | ||||||||
毒尖刺锤矛
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.2 | 38.0 | 33.2 | 33.2 | 38.0 | 40 | 0 | - | - | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +10 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 49 | 54 | 0 | B | - | - | - | ||||||||
游魂尖刺锤矛
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.2 | 38.0 | 33.2 | 33.2 | 38.0 | 38 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +10 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 43 | 0 | 0 | B | - | - | - | ||||||||

