更新时间 2020-03-02 00:20
圣职圣铃分属于《黑暗之魂3》的近战武器。
本页贡献者
五月
增0 改0 删0
基本信息
| 圣职圣铃 | |
|---|---|
![]() |
|
| 类型 | 圣铃 |
| 攻击力-物理 | 52 |
| 攻击力-致命一击 | 100 |
| 魔法威力修正 | 100 |
| 魔法威力修正(理和信最大值时) | 247 |
| 防御减伤率-物理 | 25.0 |
| 防御减伤率-魔力 | 15.0 |
| 防御减伤率-火 | 10.0 |
| 防御减伤率-雷 | 15.0 |
| 防御减伤率-暗 | 15.0 |
| 防御减伤率-抵挡力 | 10 |
| 能力加成-力气 | D |
| 能力加成-敏捷 | - |
| 能力加成-智力 | - |
| 能力加成-信仰 | A |
| 必要能力值-力气 | 3 |
| 必要能力值-信仰 | 14 |
| 战技 | 祈求恩惠 |
| 消耗专注值 | 13(-/-) |
| 重量 | 0.5 |
| 耐久度 | 50 |
实现神迹的圣铃。
赋予成为不死人圣职的物品。
要使用奇迹,必须装备护符或圣铃,
并在营火处预先记住奇迹。
战技:祈求恩惠
能在一定时间内缓慢恢复血量。
不论左右手装备都能使用的战技。
获得方法
- 职业“圣职者”的初始装备。
- 在灰烬墓地、无主墓地等场景,击败守墓人后有概率获得。
武器强化
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | ||||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 魔威 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 25.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | A | |||||||
| +2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | A | |||||||
| +3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | A | |||||||
| +4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | A | |||||||
| +5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | A | |||||||
| +6 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | A | |||||||
| +7 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | S | |||||||
| +8 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | S | |||||||
| +9 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | S | |||||||
| +10 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | S | |||||||

