老虎系
更新时间 2023-10-25 13:05
老虎系分属于《石器时代:觉醒》的宠物类型。
本页贡献者
巴索罗米丶熊
增0 改0 删0
基本信息
| 老虎系 | |
|---|---|
| 类型 | 骑C |
| 综合评级 | T2 |
![]() |
|
| 天赋技能评级 | A |
| 成长评级 | B |
| 天赋(3级效果) | 攻击时,20%概率追击目标1次,对目标造成60%伤害,1回合最多触发1次。骑乘时依然有效。 |
| 总成长 | 5.179 |
| 生命成长 | 1.541 |
| 攻击成长 | 1.678 |
| 防御成长 | 0.458 |
| 敏捷成长 | 1.502 |
| 名称 | 图鉴 | 属性 | 总成长 | 生命成长 | 攻击成长 | 防御成长 | 敏捷成长 | 天赋(3级效果) | 系别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝鲁卡 | 地6水4 | 5.197 | 1.649 | 1.572 | 0.535 | 1.441 | 攻击时,20%概率追击目标1次,对目标造成60%伤害,1回合最多触发1次。骑乘时依然有效。 | 老虎系 | |
| 贝鲁伊卡 | 风7火3 | 5.171 | 1.528 | 1.634 | 0.462 | 1.547 | 攻击时,20%概率追击目标1次,对目标造成60%伤害,1回合最多触发1次。骑乘时依然有效。 | 老虎系 | |
| 格鲁西斯 | 火8风2 | 5.179 | 1.541 | 1.678 | 0.458 | 1.502 | 攻击时,20%概率追击目标1次,对目标造成60%伤害,1回合最多触发1次。骑乘时依然有效。 | 老虎系 | |
| 金格萨贝鲁 | 风7地3 | 5.187 | 1.481 | 1.533 | 0.55 | 1.623 | 攻击时,20%概率追击目标1次,对目标造成60%伤害,1回合最多触发1次。骑乘时依然有效。 | 老虎系 |





