毒蛙系
更新时间 2023-10-25 14:30
毒蛙系分属于《石器时代:觉醒》的宠物类型。
本页贡献者
巴索罗米丶熊
增0 改0 删0
基本信息
| 毒蛙系 | |
|---|---|
| 类型 | 防C |
| 综合评级 | T2 |
![]() |
|
| 天赋技能评级 | A |
| 成长评级 | B |
| 天赋(3级效果) | 受到近战攻击时,20%的几率使数人受到中毒效果,持续3回合,最多量加3层。攻击带有中毒状态的目标时,根据目标中毒层数增加最终伤害,层中毒提高4%最终伤害值,最多登加3层。骑乘时依然有效。 |
| 总成长 | 5.192 |
| 生命成长 | 1.831 |
| 攻击成长 | 1.737 |
| 防御成长 | 0.764 |
| 敏捷成长 | 0.86 |
| 名称 | 图鉴 | 属性 | 总成长 | 生命成长 | 攻击成长 | 防御成长 | 敏捷成长 | 天赋(3级效果) | 系别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇娜 | 水6地4 | 5.192 | 1.831 | 1.737 | 0.764 | 0.86 | 受到近战攻击时,20%的几率使数人受到中毒效果,持续3回合,最多量加3层。攻击带有中毒状态的目标时,根据目标中毒层数增加最终伤害,层中毒提高4%最终伤害值,最多登加3层。骑乘时依然有效。 | 毒蛙系 | |
| 卡卡金宝 | 火8水2 | 5.17 | 1.747 | 1.843 | 0.704 | 0.876 | 受到近战攻击时,20%的几率使数人受到中毒效果,持续3回合,最多量加3层。攻击带有中毒状态的目标时,根据目标中毒层数增加最终伤害,层中毒提高4%最终伤害值,最多登加3层。骑乘时依然有效。 | 毒蛙系 | |
| 奇卡宝斯 | 风7火3 | 5.181 | 1.739 | 1.8 | 0.706 | 0.936 | 受到近战攻击时,20%的几率使数人受到中毒效果,持续3回合,最多量加3层。攻击带有中毒状态的目标时,根据目标中毒层数增加最终伤害,层中毒提高4%最终伤害值,最多登加3层。骑乘时依然有效。 | 毒蛙系 | |
| 里昂蛙 | 地10 | 5.192 | 1.723 | 1.833 | 0.814 | 0.822 | 受到近战攻击时,20%的几率使数人受到中毒效果,持续3回合,最多量加3层。攻击带有中毒状态的目标时,根据目标中毒层数增加最终伤害,层中毒提高4%最终伤害值,最多登加3层。骑乘时依然有效。 | 毒蛙系 |




