程序列表
更新时间 2019-09-05 23:50
本页贡献者
Sir.五月
增0 改0 删4460
YoungDroid
增4276 改37 删48
五月
增9 改1 删9
| 名称 | 花费 | 类型 | 功能 | 强度 | 内存用量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大锤 | 400 | 入侵 | 击倒数据墙(每次攻击数据墙强度扣除2D6) | 4 | 1 |
| 气锤 | 360 | 入侵 | 击倒数据墙(每次攻击数据墙强度扣除1D6) | 2 | 2 |
| 蠕虫 | 660 | 入侵 | 2轮内悄悄地渗透并瓦解数据墙 | 2 | 5 |
| 密码破坏者 | 380 | 入侵 | 破坏密码门与文件锁 | 3 | 2 |
| Wizard's Book | 400 | 入侵 | Wizard's Book FUNCTION | 4 | 2 |
| 抽奖 | 560 | 入侵 | 破译密码门或文件锁 | 5 | 3 |
| 看门狗 | 610 | 侦测/警报 | 侦测进入并警告持有者 | 4 | 5 |
| 寻血猎犬 | 700 | 侦测/警报 | 侦测进入并追踪信号,然后警告主人 | 3 | 5 |
| 斗牛犬 | 780 | 侦测/警报 | 侦测进入,追踪信号并不停切断入侵者的连线直至斗牛犬被干掉 | 2 | 6 |
| 照妖镜 | 280 | 侦测/警报 | 侦测“隐身”形象 | 3 | 1 |
| 隐藏的美德 | 280 | 侦测/警报 | 侦测虚拟现实中的“真实” | 3 | 1 |
| 限速陷阱 | 600 | 侦测/警报 | 侦测10格空间内的隐藏程序 | 4 | 4 |
| 平直线 | 570 | 反系统 | 破坏工作中的CPU | 3 | 2 |
| 剧毒平直线 | 540 | 反系统 | 破坏系统的所有内存 | 2 | 2 |
| 崩溃 | 570 | 反系统 | 瘫痪系统CPU,持续1D6轮 | 3 | 2 |
| 面板崩溃 | 600 | 反系统 | 瘫痪面板CPU,持续1D6轮,将对方踢出网络空间 | 4 | 2 |
| Murphy | 600 | Anti System | Murphy FUNCTION | 3 | 2 |
| Virizz | 600 | Anti System | Virizz FUNCTION | 4 | 2 |
| Viral 15 | 590 | Anti System | Viral 15 FUNCTION | 4 | 2 |
| Invisibility | 300 | Evasion/Stealth | Invisibility FUNCTION | 3 | 1 |
| Stealth | 480 | Evasion/Stealth | Stealth FUNCTION | 4 | 3 |
| Replicator | 320 | Evasion/Stealth | Replicator FUNCTION | 面对大部分程序为3,面对斗牛犬、血猎犬和地狱猎犬时为4 | 2 |
| Shield | 150 | Protection | Shield FUNCTION | 3 | 1 |
| Force Shield | 160 | Protection | Force Shield FUNCTION | 4 | 2 |
| Reflector | 160 | Protection | Reflector FUNCTION | 5 | 2 |
| Armor | 170 | Protection | Armor FUNCTION | 4 | 2 |
| Flak | 180 | Protection | Flak FUNCTION | 4 对抗“狗”系列(斗牛犬、寻血猎犬和地狱猎犬)的时候为2 | 2 |
| Killer II | 1320 | Anti-IC | Killer II FUNCTION | 2 | 5 |
| Killer IV | 1400 | Anti-IC | Killer IV FUNCTION | 4 | 5 |
| Killer VI | 1480 | Anti-IC | Killer VI FUNCTION | 6 | 5 |
| Manticore | 880 | Anti-IC | Manticore FUNCTION | 2 | 3 |
| Hydra | 920 | Anti-IC | Hydra FUNCTION | 3 | 3 |
| Dragon | 960 | Anti-IC | Dragon FUNCTION | 4 | 3 |
| Aardvark | 1000 | Anti-IC | Aardvark FUNCTION | 4(对蠕虫时,对其他程序无效) | 3 |
| Stun | 6000 | Anti-Personnel | Stun FUNCTION | 3 | 3 |
| Hellbolt | 6750 | Anti-Personnel | Hellbolt FUNCTION | 4 | 4 |
| Sword | 6250 | Anti-Personnel | Sword FUNCTION | 3 | 4 |
| Brainwipe | 6500 | Anti-Personnel | Brainwipe FUNCTION | 3 | 4 |
| Zombie | 7500 | Anti-Personnel | Zombie FUNCTION | 5 | 4 |
| Liche | 7250 | Anti-Personnel | Liche FUNCTION | 4 | 4 |
| Firestarter | 6250 | Anti-Personnel | Firestarter FUNCTION | 4 | 4 |
| Hellhound | 10000 | Anti-Personnel | Hellhound FUNCTION | 6 | 6 |
| Spazz | 6250 | Anti-Personnel | Spazz FUNCTION | 4 | 4 |
| Glue | 6500 | Anti-Personnel | Glue FUNCTION | 4 | 5 |
| Knockout | 6250 | Anti-Personnel | Knockout FUNCTION | 4 | 3 |
| Jack Attack | 6000 | Anti-Personnel | Jack Attack FUNCTION | 3 | 3 |
| Vlddy Master | 140 | Controller | Vlddy Master FUNCTION | 4 | 1 |
| Soundmachine | 140 | Controller | Soundmachine FUNCTION | 4 | 1 |
| Open Sesame | 130 | Controller | Open Sesame FUNCTION | 3 | 1 |
| Genie | 150 | Controller | Genie FUNCTION | 5 | 1 |
| Hotwire™ | 130 | Controller | Hotwire™ FUNCTION | 3 | 1 |
| Dee-2® | 130 | Controller | Dee-2® FUNCTION | 3 | 1 |
| Crystal Ball | 140 | Controller | Crystal Ball FUNCTION | 4 | 1 |
| News At 8™ | 140 | Controller | News At 8™ FUNCTION | 4 | 1 |
| Phone Home | 150 | Controller | Phone Home FUNCTION | 5 | 1 |
| Databaser | 180 | Utility | Databaser FUNCTION | 8 | 2 |
| Alias | 160 | Utility | Alias FUNCTION | 6 | 2 |
| Re-Rezz | 130 | Utility | Re-Rezz FUNCTION | 3 | 1 |
| Instant Replay | 180 | Utility | Instant Replay FUNCTION | 8 | 2 |
| GateMaster | 150 | Utility | GateMaster FUNCTION | 5 | 1 |
| Padlock | 160 | Utility | Padlock FUNCTION | 4 | 2 |
| Electrolock | 170 | Utility | Electrolock FUNCTION | 7 | 2 |
| Filelocker® | 140 | Utility | Filelocker® FUNCTION | 4 | 1 |
| NetMap | 150 | Utility | NetMap FUNCTION | 4 | 1 |
| File Packer | 140 | Utility | File Packer FUNCTION | 4 | 1 |
| Backup™ | 140 | Utility | Backup™ FUNCTION | 4 | 1 |
| Imp | 1000 | Demon | Imp FUNCTION | 3 | 3 |
| Afreet | 1160 | Demon | Afreet FUNCTION | 3 | 4 |
| Succubus | 1200 | Demon | Succubus FUNCTION | 4 | 4 |
| Balron | 1240 | Demon | Balron FUNCTION | 5 | 5 |
翻译来自赛博朋克相关翻译组(翻译:楣前、兰鹿、小于零、望着森林的猫,校对:Theraphia)
