腿甲
更新时间 2020-02-18 16:38
本页贡献者
五月
增10 改0 删0
冰糖给你吃
增0 改0 删0
| 名称 | 图像 | 减伤率-物理 | 减伤率-防打击 | 减伤率-防斩击 | 减伤率-防突刺 | 减伤率-魔力 | 减伤率-火 | 减伤率-雷 | 减伤率-暗 | 抵抗力-出血 | 抵抗力-毒 | 抵抗力-寒气 | 耐性-咒死 | 抵抗力-强韧度 | 重量 | 耐久度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亡命骑士长裤 | 7.3 | 7.0 | 5.6 | 6.4 | 5.0 | 7.8 | 6.3 | 5.5 | 22 | 10 | 20 | 9 | 4.9 | 5.3 | 350 | |
| 骑士腿甲 | 7.9 | 6.7 | 7.7 | 7.6 | 4.9 | 6.2 | 4.4 | 5.4 | 26 | 23 | 22 | 13 | 7.4 | 6.7 | 370 | |
| 传火腿甲 | 5.4 | 5.0 | 6.2 | 4.5 | 6.0 | 7.3 | 7.0 | 5.6 | 28 | 40 | 44 | 37 | 3.5 | 4.8 | 280 | |
| 佣兵长裤 | 4.7 | 5.1 | 4.2 | 4.7 | 2.3 | 3.7 | 2.3 | 2.3 | 28 | 17 | 19 | 9 | 3.4 | 3.6 | 260 | |
| 传令者长裤 | 7.1 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 4.6 | 4.6 | 1.8 | 4.1 | 26 | 20 | 20 | 11 | 5.1 | 5.3 | 350 | |
| 薄暮腿甲 | 6.2 | 4.7 | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 5.1 | 2.9 | 6.2 | 27 | 18 | 21 | 18 | 4.7 | 5.7 | 360 | |
| 刺客长裤 | 5.2 | 3.8 | 6.0 | 4.8 | 6.6 | 6.9 | 5.2 | 4.3 | 29 | 43 | 32 | 38 | 2.1 | 4.3 | 270 | |
| 黄衣长裤 | 4.6 | 5.1 | 3.4 | 4.6 | 7.0 | 3.4 | 7.4 | 6.7 | 22 | 35 | 35 | 28 | 1.5 | 3.9 | 260 | |
| 北方长裤 | 6.1 | 7.5 | 6.1 | 6.1 | 2.9 | 6.8 | 5.7 | 2.9 | 24 | 32 | 42 | 32 | 3.1 | 4.3 | 270 | |
| 摩恩腿甲 | 8.3 | 7.5 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 4.7 | 40 | 23 | 36 | 22 | 11.1 | 9.7 | 430 | |
| 李奥纳德长裤 | 4.2 | 5.1 | 4.2 | 4.7 | 6.2 | 6.5 | 4.7 | 3.7 | 21 | 28 | 34 | 28 | 2.3 | 3.6 | 260 | |
| 白影长裤 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 7.0 | 6.7 | 6.1 | 6.4 | 20 | 35 | 18 | 44 | 1.0 | 2.2 | 220 | |
| 黄昏腿甲 | 7.2 | 5.5 | 7.4 | 7.2 | 4.1 | 5.5 | 3.3 | 5.1 | 40 | 35 | 26 | 26 | 5.8 | 7.2 | 370 | |
| 柯弭库斯围裙 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 6.9 | 7.1 | 6.6 | 7.0 | 15 | 24 | 18 | 48 | 1.4 | 2.0 | 210 | |
| 处刑者腿甲 | 8.4 | 6.8 | 8.1 | 8.3 | 7.7 | 7.9 | 6.2 | 7.4 | 39 | 35 | 37 | 25 | 11.8 | 10.4 | 460 | |
| 黑色腿甲 | 5.2 | 5.2 | 6.4 | 4.7 | 6.7 | 8.1 | 7.3 | 7.8 | 26 | 38 | 32 | 46 | 2.8 | 4.5 | 280 | |
| 咒术师长裤 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 7.1 | 8.1 | 7.5 | 7.8 | 14 | 43 | 26 | 47 | 1.2 | 2.6 | 230 | |
| 宫廷魔法师长裤 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 7.4 | 6.8 | 8.0 | 7.9 | 19 | 29 | 21 | 47 | 1.1 | 2.2 | 220 | |
| 魔法师长裤 | 3.4 | 4.1 | 3.4 | 3.4 | 6.0 | 7.5 | 7.6 | 6.7 | 22 | 26 | 31 | 28 | 1.3 | 3.2 | 250 | |
| 圣职长裤 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 6.9 | 5.0 | 6.8 | 7.0 | 26 | 36 | 18 | 42 | 0.7 | 2.1 | 220 | |
| 亡命士兵长裤 | 4.2 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 5.9 | 7.0 | 21 | 34 | 28 | 25 | 2.1 | 3.1 | 250 | |
| 狱卒长裤 | 4.2 | 1.9 | 4.2 | 3.0 | 6.9 | 6.7 | 5.7 | 6.9 | 12 | 22 | 19 | 53 | 1.0 | 2.8 | 230 | |
| 守墓人围裙 | 2.0 | 1.5 | 4.3 | 2.5 | 4.8 | 4.8 | 6.0 | 1.7 | 42 | 40 | 11 | 35 | 0.3 | 2.2 | 220 | |
| 工作用长裤 | 2.9 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.7 | 3.7 | 7.0 | 23 | 44 | 28 | 39 | 1.6 | 2.9 | 230 | |
| 导师长裤 | 5.5 | 6.9 | 5.1 | 4.6 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | 4.6 | 22 | 39 | 35 | 37 | 3.6 | 4.6 | 280 | |
| 羽翼骑士腿甲 | 8.3 | 7.4 | 8.1 | 7.9 | 7.1 | 6.9 | 7.4 | 8.0 | 42 | 32 | 39 | 24 | 12.0 | 11.0 | 470 | |
| 教堂骑士腿甲 | 7.7 | 7.6 | 7.0 | 8.0 | 7.4 | 6.9 | 7.3 | 5.9 | 40 | 38 | 38 | 26 | 11.6 | 10.2 | 450 | |
| 洛斯里克骑士腿甲 | 7.9 | 6.5 | 8.3 | 7.4 | 6.8 | 7.6 | 5.0 | 6.2 | 44 | 24 | 32 | 20 | 10.9 | 9.3 | 420 | |
| 征战骑士腿甲 | 7.7 | 5.6 | 7.4 | 7.6 | 5.5 | 6.7 | 5.5 | 3.7 | 32 | 24 | 55 | 14 | 7.2 | 6.9 | 370 | |
| 黑骑士腿甲 | 8.1 | 6.7 | 7.6 | 7.4 | 6.2 | 8.3 | 5.8 | 6.9 | 38 | 27 | 26 | 26 | 8.2 | 8.5 | 400 | |
| 流放者腿甲 | 8.7 | 8.4 | 8.0 | 7.8 | 7.3 | 8.3 | 7.4 | 7.6 | 57 | 43 | 35 | 28 | 12.7 | 10.9 | 470 | |
| 教宗骑士腿甲 | 5.1 | 3.0 | 5.1 | 4.7 | 7.6 | 5.5 | 7.0 | 7.8 | 23 | 21 | 48 | 16 | 2.8 | 4.3 | 280 | |
| 龙鳞围裙 | 7.1 | 5.9 | 6.8 | 5.9 | 4.1 | 6.8 | 1.8 | 4.1 | 31 | 21 | 22 | 10 | 7.4 | 6.3 | 360 | |
| 不死队腿甲 | 5.6 | 5.6 | 3.1 | 4.8 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 5.6 | 27 | 35 | 43 | 29 | 2.6 | 4.6 | 280 | |
| 火焰魔女腿甲 | 7.4 | 3.5 | 5.7 | 5.7 | 6.5 | 7.1 | 4.3 | 6.1 | 24 | 16 | 20 | 13 | 5.3 | 5.5 | 350 | |
| 洛里安腿甲 | 7.6 | 5.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 4.7 | 4.7 | 7.4 | 38 | 21 | 27 | 25 | 6.3 | 7.0 | 370 | |
| 祈祷围裙 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 7.6 | 14 | 39 | 18 | 58 | 0.0 | 2.0 | 220 | |
| 舞娘腿甲 | 6.0 | 4.2 | 7.0 | 6.7 | 4.7 | 3.4 | 4.7 | 5.1 | 22 | 17 | 31 | 10 | 3.6 | 4.4 | 280 | |
| 古达腿甲 | 7.9 | 7.0 | 9.1 | 7.4 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | 7.0 | 48 | 36 | 36 | 36 | 12.3 | 10.3 | 460 | |
| 大主教围裙 | 2.4 | 4.2 | 2.9 | 2.9 | 7.7 | 7.2 | 7.7 | 8.5 | 14 | 27 | 26 | 55 | 2.7 | 2.6 | 230 | |
| 主教围裙 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 6.8 | 6.9 | 6.3 | 7.2 | 13 | 26 | 22 | 50 | 1.1 | 2.3 | 220 | |
| 防火女裙子 | 1.9 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 7.1 | 7.6 | 6.8 | 8.3 | 13 | 24 | 18 | 40 | 0.5 | 2.1 | 220 | |
| 锁子腿甲 | 6.7 | 4.2 | 7.6 | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 3.1 | 5.9 | 36 | 17 | 17 | 10 | 4.9 | 5.1 | 350 | |
| 无名骑士腿甲 | 7.0 | 6.0 | 7.4 | 6.7 | 4.9 | 6.9 | 5.4 | 4.9 | 36 | 22 | 20 | 11 | 5.9 | 5.6 | 360 | |
| 上级骑士腿甲 | 7.8 | 6.5 | 7.6 | 7.4 | 6.5 | 7.1 | 5.3 | 6.1 | 38 | 25 | 26 | 16 | 7.0 | 6.9 | 370 | |
| 法汉靴子 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 5.2 | 6.4 | 5.6 | 5.6 | 34 | 24 | 37 | 15 | 8.0 | 6.8 | 370 | |
| 卡塔利纳护腿 | 8.5 | 7.4 | 9.3 | 8.3 | 6.0 | 6.6 | 7.8 | 6.8 | 47 | 35 | 35 | 21 | 12.8 | 11.1 | 470 | |
| 硬皮靴子 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 4.1 | 4.6 | 2.8 | 4.1 | 26 | 38 | 35 | 29 | 2.9 | 4.7 | 270 | |
| 哈维尔腿甲 | 10.7 | 9.8 | 10.6 | 10.1 | 8.1 | 9.3 | 7.3 | 8.1 | 45 | 43 | 43 | 38 | 17.6 | 15.4 | 500 | |
| 山贼长裤 | 6.0 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 4.8 | 32 | 43 | 41 | 32 | 3.1 | 5.0 | 280 | |
| 皮靴子 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 5.5 | 24 | 37 | 37 | 28 | 2.8 | 3.3 | 250 | |
| 遮羞布 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 5.8 | 4.9 | 5.4 | 5.8 | 20 | 35 | 10 | 43 | 0.4 | 1.1 | 100 | |
| 古老魔法师靴子 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 7.3 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 18 | 23 | 20 | 42 | 1.1 | 2.3 | 220 | |
| 诅咒师靴子 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 7.0 | 8.1 | 7.9 | 7.3 | 19 | 39 | 27 | 38 | 1.0 | 2.6 | 230 | |
| 黑皮靴子 | 4.8 | 4.3 | 5.2 | 3.8 | 4.8 | 4.3 | 5.6 | 4.3 | 25 | 37 | 31 | 25 | 2.3 | 3.6 | 260 | |
| 米勒锁子腿甲 | 6.5 | 4.7 | 7.1 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 2.9 | 4.2 | 32 | 23 | 25 | 18 | 5.8 | 5.9 | 360 | |
| 圣女围裙 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 7.5 | 7.0 | 7.1 | 7.5 | 13 | 25 | 20 | 48 | 0.1 | 2.3 | 220 | |
| 亚瓦腿甲 | 6.8 | 5.4 | 6.8 | 6.5 | 5.0 | 6.2 | 5.0 | 5.8 | 36 | 21 | 22 | 12 | 6.7 | 5.5 | 360 | |
| 黑影腿甲 | 4.2 | 3.5 | 2.9 | 4.2 | 3.1 | 3.7 | 4.5 | 3.1 | 16 | 24 | 23 | 2 | 2.1 | 2.3 | 230 | |
| 东方腿甲 | 5.1 | 4.7 | 7.3 | 4.6 | 5.4 | 7.2 | 6.6 | 5.4 | 47 | 40 | 41 | 39 | 4.3 | 5.0 | 280 | |
| 宠爱的腿甲 | 7.4 | 6.8 | 7.4 | 7.5 | 6.1 | 6.5 | 4.3 | 6.5 | 41 | 29 | 32 | 24 | 9.9 | 7.7 | 380 | |
| 黄铜腿甲 | 7.6 | 5.9 | 7.5 | 6.9 | 7.9 | 6.0 | 4.2 | 6.0 | 39 | 22 | 24 | 18 | 6.3 | 6.8 | 370 | |
| 银骑士腿甲 | 7.6 | 7.0 | 7.9 | 7.8 | 7.3 | 7.0 | 6.3 | 6.3 | 36 | 28 | 25 | 20 | 9.8 | 9.1 | 400 | |
| 米勒长裤 | 5.1 | 5.1 | 3.7 | 3.7 | 5.0 | 4.6 | 6.4 | 4.6 | 29 | 37 | 29 | 32 | 1.2 | 3.5 | 260 | |
| 铁腿甲 | 5.9 | 4.2 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 21 | 17 | 19 | 16 | 6.4 | 5.0 | 350 | |
| 龙血腿甲 | 7.3 | 7.2 | 7.7 | 7.0 | 7.1 | 6.6 | 6.0 | 6.0 | 45 | 23 | 25 | 17 | 8.6 | 8.6 | 410 | |
| 多兰靴子 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 6.3 | 5.0 | 7.0 | 6.3 | 24 | 37 | 39 | 26 | 1.3 | 4.2 | 250 | |
| 黑铁腿甲 | 8.7 | 6.7 | 8.5 | 8.3 | 7.2 | 8.9 | 6.6 | 7.2 | 42 | 32 | 35 | 24 | 11.8 | 9.9 | 450 | |
| 绘画使者围裙 | 3.5 | 2.9 | 3.5 | 4.8 | 6.5 | 5.3 | 2.9 | 2.9 | 42 | 31 | 17 | 22 | 4.2 | 4.4 | 270 | |
| 狼骑士腿甲 | 6.6 | 5.5 | 6.6 | 6.6 | 4.2 | 6.4 | 2.8 | 5.6 | 25 | 15 | 19 | 19 | 4.6 | 5.1 | 350 | |
| 猎龙腿甲 | 7.4 | 6.2 | 7.4 | 7.4 | 6.0 | 6.8 | 6.8 | 4.5 | 38 | 23 | 24 | 21 | 9.1 | 8.4 | 410 | |
| 斯摩腿甲 | 10.9 | 11.1 | 10.6 | 9.2 | 7.6 | 7.4 | 7.9 | 7.6 | 43 | 43 | 43 | 39 | 17.3 | 15.8 | 500 | |
| 刺针腿甲 | 6.0 | 4.3 | 7.3 | 6.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.0 | 42 | 18 | 22 | 15 | 4.2 | 5.4 | 350 | |
| 古典裙子 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 6.7 | 7.5 | 6.4 | 7.0 | 13 | 23 | 16 | 54 | 0.4 | 2.1 | 220 | |
| 卡露拉长裤 | 2.6 | 2.6 | 1.6 | 1.9 | 8.3 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 14 | 23 | 21 | 36 | 1.1 | 2.6 | 230 | |
| 维赫勒腿甲 | 7.3 | 5.4 | 7.2 | 7.6 | 5.0 | 7.1 | 3.2 | 6.5 | 27 | 22 | 23 | 19 | 7.8 | 6.9 | 370 | |
| 奴隶骑士腿甲 | 7.5 | 6.2 | 7.3 | 5.8 | 3.2 | 4.5 | 3.2 | 4.0 | 38 | 21 | 22 | 12 | 5.5 | 5.4 | 350 | |
| 修女长裤 | 3.2 | 2.2 | 4.5 | 1.6 | 8.3 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 12 | 33 | 30 | 43 | 1.6 | 2.8 | 230 | |
| 幽魂靴子 | 4.0 | 5.8 | 4.5 | 5.4 | 5.8 | 5.0 | 6.2 | 5.0 | 23 | 36 | 40 | 30 | 1.6 | 3.3 | 260 | |
| 米尔伍德腿甲 | 8.4 | 7.3 | 8.1 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 41 | 38 | 43 | 23 | 10.9 | 10.2 | 450 | |
| 兜裆布 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 7.7 | 6.7 | 7.3 | 7.4 | 18 | 29 | 15 | 37 | 0.6 | 2.0 | 210 | |
| 希拉长裤 | 4.2 | 5.2 | 4.2 | 5.6 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 4.7 | 21 | 36 | 35 | 36 | 1.5 | 3.8 | 260 | |
| 拉普腿甲 | 10.8 | 9.1 | 10.8 | 10.7 | 7.2 | 7.5 | 6.6 | 7.2 | 46 | 36 | 32 | 22 | 12.9 | 9.7 | 450 | |
| 环印骑士腿甲 | 8.1 | 6.2 | 8.9 | 7.8 | 5.9 | 7.2 | 6.5 | 5.1 | 37 | 22 | 24 | 21 | 9.2 | 8.1 | 400 | |
| 哈兰得腿甲 | 11.0 | 10.0 | 11.1 | 11.0 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 8.1 | 40 | 37 | 36 | 35 | 12.9 | 10.8 | 470 | |
| 镕铁猎龙腿甲 | 9.5 | 7.1 | 9.9 | 10.4 | 6.1 | 7.1 | 8.4 | 8.0 | 48 | 32 | 35 | 16 | 12.5 | 9.5 | 450 | |
| 虚空腿甲 | 7.4 | 7.1 | 8.9 | 7.4 | 6.9 | 6.2 | 6.5 | 5.5 | 37 | 35 | 20 | 18 | 10.7 | 8.0 | 400 | |
| 沙之咒术师裙子 | 3.5 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 6.2 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 13 | 43 | 18 | 44 | 1.2 | 2.4 | 220 | |
| 黑魔女长裤 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 8.3 | 11 | 25 | 19 | 45 | 0.5 | 2.6 | 230 | |
| 黑暗腿甲 |
黑暗之魂3攻略推荐

























































































