咕鲁腐败曲刀
更新时间 2021-01-19 16:09
咕鲁腐败曲刀分属于《黑暗之魂3》的近战武器。
本页贡献者
猪大侠
增91,557 改0 删0
老王
增40 改0 删0
五月
增0 改0 删0
基本信息
| 咕鲁腐败曲刀 | |
|---|---|
![]() |
|
| 类型 | 曲剑 |
| 攻击力-物理 | 103 |
| 攻击力-致命一击 | 100 |
| 魔法威力修正 | - |
| 魔法威力修正(理和信最大值时) | - |
| 防御减伤率-物理 | 40.0 |
| 防御减伤率-魔力 | 30.0 |
| 防御减伤率-火 | 25.0 |
| 防御减伤率-雷 | 25.0 |
| 防御减伤率-暗 | 30.0 |
| 防御减伤率-抵挡力 | 25 |
| 特殊效果-毒 | 36 |
| 能力加成-力气 | E |
| 能力加成-敏捷 | C |
| 能力加成-智力 | - |
| 能力加成-信仰 | - |
| 必要能力值-力气 | 10 |
| 必要能力值-敏捷 | 13 |
| 战技 | 回旋斩 |
| 消耗专注值 | 6(-/12) |
| 重量 | 2.0 |
| 耐久度 | 55 |
半腐坏的粗劣曲刀。
法兰要塞的辅祭后裔
硬瘤角咕鲁的所有物。
肮脏的刀刃上涂有腐败不洁物,
有很强的毒性。
战技:回旋斩
一边大幅旋转一边斩向敌人,
并且可以顺势使出重攻击回旋纵斩。
获得方法
- 在法兰要塞、恶魔遗迹等场景中,击杀手持该武器的咕噜后有概率获得。
武器强化
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 25 | 0 | 36 | 0 | E | C | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 36 | 0 | E | C | - | - | |||||||
| +2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26 | 0 | 36 | 0 | E | C | - | - | |||||||
| +3 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26 | 0 | 36 | 0 | E | C | - | - | |||||||
| +4 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27 | 0 | 36 | 0 | E | C | - | - | |||||||
| +5 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27 | 0 | 36 | 0 | E | C | - | - | |||||||
| +6 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 28 | 0 | 36 | 0 | E | C | - | - | |||||||
| +7 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 28 | 0 | 36 | 0 | E | C | - | - | |||||||
| +8 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 29 | 0 | 36 | 0 | E | C | - | - | |||||||
| +9 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 29 | 0 | 34 | 0 | E | C | - | - | |||||||
| +10 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 34 | 0 | D | B | - | - | |||||||
强化所需材料和魂
| 强化 | 材料 | 未质变 | 质变后 | 质变消耗 |
| 初始 | - | - | - | 800 |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 楔形石碎片×2 | 160 | 240 | |
| +2 | 楔形石碎片×4 | 192 | 280 | |
| +3 | 楔形石碎片×6 | 224 | 320 | |
| +4 | 楔形石大碎片×2 | 256 | 360 | |
| +5 | 楔形石大碎片×4 | 288 | 400 | |
| +6 | 楔形石大碎片×6 | 320 | 440 | |
| +7 | 楔形石块×2 | 352 | 480 | |
| +8 | 楔形石块×4 | 384 | 520 | |
| +9 | 楔形石块×6 | 416 | 560 | |
| +10 | 楔形石原盘×1 | 480 | 640 |
质变强化
全部+10时
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 厚重宝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 00 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 锋利宝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 00 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 熟练宝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 00 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 粗制宝石 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 结晶宝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 00.0 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 愚人宝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 00.0 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 火焰宝石 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 28.5 | 00.0 | 23.7 | 28.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 混沌宝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 28.5 | 00.0 | 23.7 | 28.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 雷电宝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 28.5 | 23.7 | 00.0 | 28.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 祝福宝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 幽邃宝石 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 100 | 38.0 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 00.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 暗宝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 00.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 血宝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 毒宝石 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 25 | 0 | 71 | 0 | D | B | - | - | ||
| 游魂宝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 23 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
厚重咕鲁腐败曲刀
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 25 | 0 | 36 | 0 | C | - | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
锋利咕鲁腐败曲刀
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 25 | 0 | 36 | 0 | E | B | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
熟练咕鲁腐败曲刀
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 25 | 0 | 36 | 0 | C | C | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
粗制咕鲁腐败曲刀
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 25 | 0 | 36 | 0 | - | - | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
结晶咕鲁腐败曲刀
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 30.0 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 25 | 0 | 36 | 0 | E | D | C | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
愚人咕鲁腐败曲刀
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 30.0 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 25 | 0 | 36 | 0 | E | D | D | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
火焰咕鲁腐败曲刀
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 28.5 | 27.5 | 23.7 | 28.5 | 25 | 0 | 36 | 0 | - | - | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| +2 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| +3 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| +4 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| +5 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| +6 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| +7 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| +8 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| +9 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| +10 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
混沌咕鲁腐败曲刀
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 28.5 | 25.0 | 23.7 | 28.5 | 25 | 0 | 36 | 0 | E | E | D | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
雷电咕鲁腐败曲刀
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 100 | 38.0 | 28.5 | 23.7 | 25.0 | 28.5 | 25 | 0 | 36 | 0 | E | D | - | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
祝福咕鲁腐败曲刀
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 23 | 0 | 36 | 0 | E | D | - | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
幽邃咕鲁腐败曲刀
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 100 | 38.0 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 33.0 | 25 | 0 | 36 | 0 | - | - | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| +2 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| +3 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| +4 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| +5 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| +6 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| +7 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| +8 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| +9 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| +10 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
暗咕鲁腐败曲刀
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 100 | 38.0 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 30.0 | 25 | 0 | 36 | 0 | E | E | D | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
血咕鲁腐败曲刀
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 25 | 30 | 36 | 0 | E | C | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| +2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| +3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| +4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| +5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| +6 | 0 | ||||||||||||||||||||
| +7 | 0 | ||||||||||||||||||||
| +8 | 0 | ||||||||||||||||||||
| +9 | 0 | ||||||||||||||||||||
| +10 | 0 | ||||||||||||||||||||
毒咕鲁腐败曲刀
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 25 | 0 | 44 | 0 | E | C | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 46 | 0 | E | C | - | - | |||||||
| +2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 49 | 0 | E | C | - | - | |||||||
| +3 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 52 | 0 | E | C | - | - | |||||||
| +4 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 55 | 0 | E | C | - | - | |||||||
| +5 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 57 | 0 | E | C | - | - | |||||||
| +6 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 60 | 0 | E | C | - | - | |||||||
| +7 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 62 | 0 | E | C | - | - | |||||||
| +8 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 65 | 0 | E | C | - | - | |||||||
| +9 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 67 | 0 | E | C | - | - | |||||||
| +10 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 71 | 0 | D | B | - | - | |||||||
游魂咕鲁腐败曲刀
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 23 | 0 | 36 | 0 | E | C | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
