朝星锤
更新时间 2021-01-19 16:11
朝星锤分属于《黑暗之魂3》的近战武器。
本页贡献者
猪大侠
增91,000 改0 删0
老王
增38 改0 删0
五月
增0 改0 删0
基本信息
| 朝星锤 | |
|---|---|
![]() |
|
| 类型 | 槌 |
| 攻击力-物理 | 122 |
| 攻击力-致命一击 | 100 |
| 魔法威力修正 | - |
| 魔法威力修正(理和信最大值时) | - |
| 防御减伤率-物理 | 45.0 |
| 防御减伤率-魔力 | 30.0 |
| 防御减伤率-火 | 25.0 |
| 防御减伤率-雷 | 25.0 |
| 防御减伤率-暗 | 30.0 |
| 防御减伤率-抵挡力 | 30 |
| 特殊效果-血 | 30 |
| 能力加成-力气 | D |
| 能力加成-敏捷 | E |
| 能力加成-智力 | - |
| 能力加成-信仰 | - |
| 必要能力值-力气 | 11 |
| 必要能力值-敏捷 | 9 |
| 战技 | 忍耐 |
| 消耗专注值 | 9(-/-) |
| 重量 | 5.0 |
| 耐久度 | 80 |
手柄顶端有尖刺的战锤。
圣职武器中比较血腥的一种。
因为带有尖刺的关系,
虽然是打击武器,却也有显著出血效果。
战技:忍耐
借由意志坚定的祈祷,暂时提升强韧度。
使用忍耐时能减少受到的伤害。
获得方法
- 传火祭祀场,给予祭祀场的侍女“圣骑士骨灰”后,向其购买获得。
武器强化
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 33 | 0 | 0 | D | E | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | D | E | - | - | ||||||||
| +2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31 | 0 | 0 | D | E | - | - | ||||||||
| +3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31 | 0 | 0 | D | E | - | - | ||||||||
| +4 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32 | 0 | 0 | D | E | - | - | ||||||||
| +5 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | 0 | 0 | D | E | - | - | ||||||||
| +6 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | 0 | 0 | D | E | - | - | ||||||||
| +7 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 34 | 0 | 0 | C | E | - | - | ||||||||
| +8 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 34 | 0 | 0 | C | E | - | - | ||||||||
| +9 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | 0 | 0 | C | E | - | - | ||||||||
| +10 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36 | 0 | 0 | C | E | - | - | ||||||||
强化所需材料和魂
| 强化 | 材料 | 未质变 | 质变后 | 质变消耗 |
| 初始 | - | - | - | 1650 |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 楔形石碎片×2 | 330 | 495 | |
| +2 | 楔形石碎片×4 | 396 | 577 | |
| +3 | 楔形石碎片×6 | 462 | 660 | |
| +4 | 楔形石大碎片×2 | 528 | 742 | |
| +5 | 楔形石大碎片×4 | 594 | 825 | |
| +6 | 楔形石大碎片×6 | 660 | 907 | |
| +7 | 楔形石块×2 | 726 | 990 | |
| +8 | 楔形石块×4 | 792 | 1072 | |
| +9 | 楔形石块×6 | 857 | 1155 | |
| +10 | 楔形石原盘×1 | 990 | 1320 |
质变强化
全部+10时
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 厚重宝石 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00 | 30 | 0 | 0 | A | - | - | - | ||
| 锋利宝石 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00 | 30 | 0 | 0 | E | A | - | - | ||
| 熟练宝石 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00 | 30 | 0 | 0 | C | C | - | - | ||
| 粗制宝石 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 结晶宝石 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 100 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00 | 30 | 0 | 0 | D | E | B | - | ||
| 愚人宝石 | 139 | 146 | 0 | 0 | 0 | 100 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00 | 30 | 0 | 0 | C | E | B | - | ||
| 火焰宝石 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 100 | 42.7 | 28.5 | 30.0 | 23.7 | 28.5 | 30 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 混沌宝石 | 138 | 0 | 207 | 0 | 0 | 100 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00 | 30 | 0 | 0 | C | E | C | C | ||
| 雷电宝石 | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 100 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00 | 30 | 0 | 0 | D | E | - | B | ||
| 祝福宝石 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00 | 30 | 0 | 0 | C | E | - | B | ||
| 幽邃宝石 | 207 | 0 | 0 | 0 | 207 | 100 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 36.0 | 30 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 暗宝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 血宝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00 | 60 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 毒宝石 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00 | 30 | 57 | 0 | C | E | - | - | ||
| 游魂宝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
厚重朝星锤
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +10 | 225 | 30 | 0 | 0 | A | ||||||||||||||||
锋利朝星锤
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +10 | 225 | 0 | 0 | E | A | ||||||||||||||||
熟练朝星锤
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +10 | 213 | 30 | 0 | 0 | C | C | |||||||||||||||
粗制朝星锤
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| +2 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| +3 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| +4 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| +5 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| +6 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| +7 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| +8 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| +9 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||||
| +10 | 330 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||||
结晶朝星锤
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +10 | 165 | 165 | 30 | 0 | 0 | D | E | B | |||||||||||||
愚人朝星锤
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +10 | 139 | 146 | 30 | 0 | 0 | C | E | B | |||||||||||||
火焰朝星锤
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 100 | 42.7 | 28.5 | 27.5 | 23.7 | 28.5 | 30 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 100 | 27.7 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
| +2 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 100 | 28.0 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
| +3 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 100 | 28.2 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
| +4 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 100 | 28.5 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
| +5 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 100 | 28.7 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
| +6 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 100 | 29.0 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
| +7 | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 100 | 29.0 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
| +8 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 100 | 29.5 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
| +9 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 100 | 29.8 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
| +10 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 100 | 30.0 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
混沌朝星锤
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +10 | 138 | 207 | 30 | 0 | 0 | C | E | C | C | ||||||||||||
雷电朝星锤
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +10 | 171 | 171 | 30 | 0 | D | E | B | ||||||||||||||
祝福朝星锤
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | E | C | |||||||||
| +4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +10 | 165 | 30 | 0 | 0 | C | E | B | ||||||||||||||
幽邃朝星锤
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 100 | 42.7 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 33.0 | 30 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 100 | 33.3 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
| +2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 100 | 33.6 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
| +3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 100 | 33.9 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
| +4 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 100 | 34.2 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
| +5 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 100 | 34.5 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
| +6 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 100 | 34.8 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
| +7 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 100 | 35.1 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
| +8 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 100 | 35.4 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
| +9 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 100 | 35.7 | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
| +10 | 207 | 0 | 0 | 0 | 207 | 100 | 36.0 | 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
暗朝星锤
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
血朝星锤
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +6 | 50 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +7 | 52 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +9 | 57 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| +10 | 60 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
毒朝星锤
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| +2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| +3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| +4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| +5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| +6 | 0 | ||||||||||||||||||||
| +7 | 0 | ||||||||||||||||||||
| +8 | 0 | ||||||||||||||||||||
| +9 | 0 | ||||||||||||||||||||
| +10 | 189 | 30 | 57 | 0 | C | E | |||||||||||||||
游魂朝星锤
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| +10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
