阿尔斯特枪
更新时间 2021-01-19 16:11
阿尔斯特枪分属于《黑暗之魂3》的近战武器。
本页贡献者
猪大侠
增4,706 改0 删0
老王
增21 改0 删0
五月
增0 改0 删0
基本信息
| 阿尔斯特枪 | |
|---|---|
![]() |
|
| 类型 | 枪 |
| 攻击力-物理 | 118 |
| 攻击力-致命一击 | 100 |
| 魔法威力修正 | - |
| 魔法威力修正(理和信最大值时) | - |
| 防御减伤率-物理 | 40.0 |
| 防御减伤率-魔力 | 25.0 |
| 防御减伤率-火 | 20.0 |
| 防御减伤率-雷 | 20.0 |
| 防御减伤率-暗 | 25.0 |
| 防御减伤率-抵挡力 | 20 |
| 特殊效果-毒 | 36 |
| 能力加成-力气 | D |
| 能力加成-敏捷 | C |
| 能力加成-智力 | - |
| 能力加成-信仰 | - |
| 必要能力值-力气 | 11 |
| 必要能力值-敏捷 | 19 |
| 战技 | 贯穿 |
| 消耗专注值 | 16(-/-) |
| 重量 | 6.5 |
| 耐久度 | 90 |
藏于大树内部的诅咒之一。
穿刺公爵阿尔斯特的可怕武器。
缠满犹如爬墙虎的腐肉,拥有强烈毒性,
打倒敌人时可以恢复血量。
战技:贯穿
专注瞄准后,大跨一箭步使出突刺一击,
可以贯穿敌人盾牌给予伤害。
获得方法
- 由“咒蚀大树的灵魂”炼成。
武器强化
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | 0 | 36 | 0 | D | C | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 36 | 0 | D | C | - | - | |||||||
| +2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 36 | 0 | D | C | - | - | |||||||
| +3 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 36 | 0 | D | C | - | - | |||||||
| +4 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 36 | 0 | D | C | - | - | |||||||
| +5 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 36 | 0 | D | B | - | - | |||||||
强化所需材料和魂
黑暗之魂3攻略推荐
