金枝杖枪
更新时间 2021-01-19 16:12
金枝杖枪分属于《黑暗之魂3》的近战武器。
本页贡献者
猪大侠
增4,856 改0 删0
老王
增40 改0 删0
五月
增0 改0 删0
基本信息
| 金枝杖枪 | |
|---|---|
![]() |
|
| 类型 | 枪 |
| 攻击力-物理 | 73 |
| 攻击力-魔力 | 77 |
| 攻击力-致命一击 | 100 |
| 魔法威力修正 | 100 |
| 防御减伤率-物理 | 40.0 |
| 防御减伤率-魔力 | 30.0 |
| 防御减伤率-火 | 20.0 |
| 防御减伤率-雷 | 20.0 |
| 防御减伤率-暗 | 25.0 |
| 防御减伤率-抵挡力 | 20 |
| 能力加成-力气 | E |
| 能力加成-敏捷 | D |
| 能力加成-智力 | - |
| 能力加成-信仰 | B |
| 必要能力值-力气 | 10 |
| 必要能力值-敏捷 | 10 |
| 必要能力值-智力 | 18 |
| 必要能力值-信仰 | 14 |
| 战技 | 增幅咏唱 |
| 消耗专注值 | 9(-/-) |
| 重量 | 3.0 |
| 耐久度 | 50 |
沙力万在成为教宗前,
赠送给暗月骑士团的杖枪。
同时是武器,也是魔法杖。
将信仰化为攻击力,变成魔法的粮食。
战技:增幅咏唱
能强化短时间内使用的魔法威力。
获得方法
- 亚诺尔隆德,在教宗沙力万房间二楼、一条走廊尽头的一个宝箱中获得。
武器强化
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | ||||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 魔威 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 73 | 77 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 40.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | E | D | - | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 81 | 85 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | E | D | - | A | ||||||||
| +2 | 87 | 91 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | E | D | - | A | ||||||||
| +3 | 102 | 107 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | E | D | - | A | ||||||||
| +4 | 115 | 120 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | E | D | - | A | ||||||||
| +5 | 128 | 134 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | A | ||||||||
