狼骑士大盾
更新时间 2021-01-19 16:14
狼骑士大盾分属于《黑暗之魂3》的近战武器。
本页贡献者
猪大侠
增4,672 改0 删0
老王
增22 改0 删0
五月
增0 改0 删0
基本信息
| 狼骑士大盾 | |
|---|---|
![]() |
|
| 类型 | 大型盾 |
| 攻击力-物理 | 124 |
| 攻击力-致命一击 | 100 |
| 魔法威力修正 | - |
| 魔法威力修正(理和信最大值时) | - |
| 防御减伤率-物理 | 100.0 |
| 防御减伤率-魔力 | 68.0 |
| 防御减伤率-火 | 65.0 |
| 防御减伤率-雷 | 52.0 |
| 防御减伤率-暗 | 68.0 |
| 防御减伤率-抵挡力 | 67-71 |
| 能力加成-力气 | D |
| 能力加成-敏捷 | - |
| 能力加成-智力 | - |
| 能力加成-信仰 | - |
| 必要能力值-力气 | 30 |
| 战技 | 武器战技 |
| 消耗专注值 | -(-/-) |
| 重量 | 11.0 |
| 耐久度 | 140 |
法兰的狼血之主。
被深渊黑暗玷污的骑士大盾。
拥有稳定的防御效果,再加上庇佑的效果,
能赋予持有者对各种异常状态的抵抗力。
战技:武器战技
装备于左手时,能使用右手装备的武器战技。
获得方法
- 誓约“法兰守卫”的誓约奖励。
武器强化
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 68.0 | 65.0 | 52.0 | 68.0 | 67 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | ||||||||
| +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 69 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | ||||||||
| +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 69 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | ||||||||
| +4 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 71 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | |||||||
| +5 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 71 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | |||||||
