鸦羽
更新时间 2021-01-19 16:14
鸦羽分属于《黑暗之魂3》的近战武器。
本页贡献者
猪大侠
增96,066 改0 删0
老王
增46 改0 删0
五月
增0 改0 删0
基本信息
| 鸦羽 | |
|---|---|
![]() |
|
| 类型 | 刺剑 |
| 攻击力-物理 | 98 |
| 攻击力-致命一击 | 120 |
| 魔法威力修正 | - |
| 魔法威力修正(理和信最大值时) | - |
| 防御减伤率-物理 | 35.0 |
| 防御减伤率-魔力 | 20.0 |
| 防御减伤率-火 | 15.0 |
| 防御减伤率-雷 | 15.0 |
| 防御减伤率-暗 | 20.0 |
| 防御减伤率-抵挡力 | 15 |
| 能力加成-力气 | E |
| 能力加成-敏捷 | C |
| 能力加成-智力 | - |
| 能力加成-信仰 | - |
| 必要能力值-力气 | 9 |
| 必要能力值-敏捷 | 16 |
| 战技 | 掷羽 |
| 消耗专注值 | 7(-/8) |
| 重量 | 4.0 |
| 耐久度 | 60 |
鸦人骑士使用的刺剑。
其中一组特殊成对武器,
分持武器时,左手将持有四把薄刃剑。
他们醉心于芙莉德修女,
因此为了让绘画幸免于火,
便化为处决同类的行刑者。
战技:掷羽
可以同时释放出左手持有的四把薄刃剑,
其暂时带有实体的幻影。
并能顺势使出重攻击,在着地时突刺。
获得方法
- 【DLC1】鸦村,从篝火“鸦村”附近的房屋破损处跳跃至下方高台上后即可捡到。
武器强化
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - | |||||||
| +2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - | |||||||
| +3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - | |||||||
| +4 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 16 | 0 | 0 | 0 | E | B | - | - | |||||||
| +5 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 16 | 0 | 0 | 0 | E | B | - | - | |||||||
| +6 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 16 | 0 | 0 | 0 | E | B | - | - | |||||||
| +7 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 17 | 0 | 0 | 0 | E | B | - | - | |||||||
| +8 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 17 | 0 | 0 | 0 | E | B | - | - | |||||||
| +9 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 17 | 0 | 0 | 0 | E | B | - | - | |||||||
| +10 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 18 | 0 | 0 | 0 | E | B | - | - | |||||||
强化所需材料和魂
| 强化 | 材料 | 未质变 | 质变后 | 质变消耗 |
| 初始 | - | - | - | 2800 |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 楔形石碎片×2 | 560 | 840 | |
| +2 | 楔形石碎片×4 | 672 | 980 | |
| +3 | 楔形石碎片×6 | 784 | 1120 | |
| +4 | 楔形石大碎片×2 | 896 | 1260 | |
| +5 | 楔形石大碎片×4 | 1008 | 1400 | |
| +6 | 楔形石大碎片×6 | 1120 | 1540 | |
| +7 | 楔形石块×2 | 1232 | 1680 | |
| +8 | 楔形石块×4 | 1344 | 1820 | |
| +9 | 楔形石块×6 | 1456 | 1960 | |
| +10 | 楔形石原盘×1 | 1680 | 2240 |
质变强化
全部+10时
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 厚重宝石 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - | ||
| 锋利宝石 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | E | S | - | - | ||
| 熟练宝石 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - | ||
| 粗制宝石 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 结晶宝石 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 120 | 33.2 | 22.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | C | A | - | ||
| 愚人宝石 | 111 | 116 | 0 | 0 | 0 | 120 | 33.2 | 22.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | B | S | - | ||
| 火焰宝石 | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 | 120 | 33.2 | 19.0 | 18.0 | 14.2 | 19.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 混沌宝石 | 107 | 0 | 112 | 0 | 0 | 120 | 33.2 | 19.0 | 16.5 | 14.2 | 19.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | B | A | A | ||
| 雷电宝石 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 120 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 16.5 | 19.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | A | ||
| 祝福宝石 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | E | B | - | S | ||
| 幽邃宝石 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 120 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 24.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 暗宝石 | 107 | 0 | 0 | 0 | 112 | 120 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 22.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | B | A | A | ||
| 血宝石 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 15 | 52 | 0 | 0 | E | B | - | - | ||
| 毒宝石 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 15 | 0 | 58 | 0 | E | B | - | - | ||
| 游魂宝石 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | E | B | - | - | ||
厚重鸦羽
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | |||||||
| +2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | |||||||
| +3 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | |||||||
| +4 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - | |||||||
| +5 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - | |||||||
| +6 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - | |||||||
| +7 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 16 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - | |||||||
| +8 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 16 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - | |||||||
| +9 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 16 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - | |||||||
| +10 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 16 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - | |||||||
锋利鸦羽
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | B | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | B | - | - | |||||||
| +2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | B | - | - | |||||||
| +3 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | A | - | - | |||||||
| +4 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | A | - | - | |||||||
| +5 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | A | - | - | |||||||
| +6 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | A | - | - | |||||||
| +7 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 16 | 0 | 0 | 0 | E | A | - | - | |||||||
| +8 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 16 | 0 | 0 | 0 | E | A | - | - | |||||||
| +9 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 16 | 0 | 0 | 0 | E | A | - | - | |||||||
| +10 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 16 | 0 | 0 | 0 | E | S | - | - | |||||||
熟练鸦羽
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - | |||||||
| +2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - | |||||||
| +3 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - | |||||||
| +4 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - | |||||||
| +5 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - | |||||||
| +6 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - | |||||||
| +7 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 16 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - | |||||||
| +8 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 16 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - | |||||||
| +9 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 16 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - | |||||||
| +10 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 16 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - | |||||||
粗制鸦羽
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
| +2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
| +3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
| +4 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
| +5 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
| +6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
| +7 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
| +8 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
| +9 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
| +10 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||
结晶鸦羽
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 120 | 33.2 | 20.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | D | C | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 120 | 20.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | D | C | - | ||||||
| +2 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 120 | 20.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | D | B | - | ||||||
| +3 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 120 | 20.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | C | B | - | ||||||
| +4 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 120 | 20.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | C | A | - | ||||||
| +5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 120 | 21.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | C | A | - | ||||||
| +6 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 120 | 21.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | C | A | - | ||||||
| +7 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 120 | 21.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | C | A | - | ||||||
| +8 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 120 | 21.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | C | A | - | ||||||
| +9 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 120 | 21.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | C | A | - | ||||||
| +10 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 120 | 22.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | C | A | - | ||||||
愚人鸦羽
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 | 120 | 33.2 | 20.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | D | D | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 120 | 20.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | C | C | - | ||||||
| +2 | 82 | 83 | 0 | 0 | 0 | 120 | 20.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | C | C | - | ||||||
| +3 | 86 | 87 | 0 | 0 | 0 | 120 | 20.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | C | C | - | ||||||
| +4 | 89 | 91 | 0 | 0 | 0 | 120 | 20.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | C | B | - | ||||||
| +5 | 93 | 95 | 0 | 0 | 0 | 120 | 21.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | C | B | - | ||||||
| +6 | 96 | 99 | 0 | 0 | 0 | 120 | 21.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | B | A | - | ||||||
| +7 | 100 | 104 | 0 | 0 | 0 | 120 | 21.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | B | A | - | ||||||
| +8 | 104 | 108 | 0 | 0 | 0 | 120 | 21.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | B | A | - | ||||||
| +9 | 107 | 112 | 0 | 0 | 0 | 120 | 21.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | B | A | - | ||||||
| +10 | 111 | 116 | 0 | 0 | 0 | 120 | 22.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | B | S | - | ||||||
火焰鸦羽
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 120 | 33.2 | 19.0 | 16.5 | 14.2 | 19.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 120 | 16.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
| +2 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 120 | 16.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
| +3 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 120 | 17.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
| +4 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 17.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
| +5 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 120 | 17.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
| +6 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 120 | 17.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
| +7 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 120 | 17.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
| +8 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 120 | 17.7 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
| +9 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 120 | 17.9 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
| +10 | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 | 120 | 18.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
混沌鸦羽
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 120 | 33.2 | 19.0 | 15.0 | 14.2 | 19.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | D | D | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 120 | 15.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | D | C | C | ||||||
| +2 | 84 | 0 | 85 | 0 | 0 | 120 | 15.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | D | C | C | ||||||
| +3 | 87 | 0 | 88 | 0 | 0 | 120 | 15.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | D | C | C | ||||||
| +4 | 90 | 0 | 92 | 0 | 0 | 120 | 15.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | C | B | B | ||||||
| +5 | 93 | 0 | 92 | 0 | 0 | 120 | 15.7 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | C | B | B | ||||||
| +6 | 96 | 0 | 98 | 0 | 0 | 120 | 15.9 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | C | B | B | ||||||
| +7 | 98 | 0 | 102 | 0 | 0 | 120 | 16.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | C | B | B | ||||||
| +8 | 101 | 0 | 105 | 0 | 0 | 120 | 16.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | B | B | B | ||||||
| +9 | 104 | 0 | 109 | 0 | 0 | 120 | 16.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | B | A | A | ||||||
| +10 | 107 | 0 | 112 | 0 | 0 | 120 | 16.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | B | A | A | ||||||
雷电鸦羽
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 120 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 15.0 | 19.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | D | - | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 120 | 15.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | D | - | B | ||||||
| +2 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 120 | 15.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | D | - | B | ||||||
| +3 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 120 | 15.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | A | ||||||
| +4 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 120 | 15.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | A | ||||||
| +5 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 120 | 15.7 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | A | ||||||
| +6 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 120 | 15.9 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | A | ||||||
| +7 | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 120 | 16.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | A | ||||||
| +8 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 120 | 16.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | A | ||||||
| +9 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 120 | 16.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | A | ||||||
| +10 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 120 | 16.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | A | ||||||
祝福鸦羽
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 19.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | E | D | - | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 14 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | B | |||||||
| +2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 14 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | B | |||||||
| +3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 14 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | A | |||||||
| +4 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 14 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | A | |||||||
| +5 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 14 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | A | |||||||
| +6 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 14 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | A | |||||||
| +7 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 14 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | A | |||||||
| +8 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 14 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | A | |||||||
| +9 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 14 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | A | |||||||
| +10 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 14 | 0 | 0 | 0 | E | B | - | S | |||||||
幽邃鸦羽
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 120 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 22.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 120 | 22.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
| +2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 120 | 22.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
| +3 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 120 | 22.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
| +4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 22.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
| +5 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 120 | 23.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
| +6 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 120 | 23.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
| +7 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 120 | 23.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
| +8 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 120 | 23.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
| +9 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 120 | 23.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
| +10 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 120 | 24.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||
暗鸦羽
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 120 | 33.2 | 19.0 | 14.2 | 14.2 | 20.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | D | D | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 120 | 20.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | D | C | C | ||||||
| +2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 85 | 120 | 20.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | D | C | C | ||||||
| +3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 98 | 120 | 20.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | E | D | C | C | ||||||
