更新时间 2020-05-26 20:51
林德盾分属于《黑暗之魂3》的近战武器。
本页贡献者
五月
增0 改0 删0
基本信息
| 林德盾 | |
|---|---|
![]() |
|
| 类型 | 小型盾 |
| 攻击力-物理 | 76 |
| 攻击力-致命一击 | 100 |
| 魔法威力修正 | - |
| 魔法威力修正(理和信最大值时) | - |
| 防御减伤率-物理 | 68.0 |
| 防御减伤率-魔力 | 69.0 |
| 防御减伤率-火 | 63.0 |
| 防御减伤率-雷 | 44.0 |
| 防御减伤率-暗 | 61.0 |
| 防御减伤率-抵挡力 | 45-59 |
| 能力加成-力气 | D |
| 能力加成-敏捷 | - |
| 能力加成-智力 | - |
| 能力加成-信仰 | - |
| 必要能力值-力气 | 12 |
| 战技 | 格挡 |
| 消耗专注值 | -(-/-) |
| 重量 | 3.0 |
| 耐久度 | 70 |
名匠亲手打造的金属盾。
以稀有的古兰钢制造,
拥有优异的属性减伤率。
战技:格挡
算准时机、架开攻击后,
可以使出致命一击。
不论用左右手装备都能使用的战技。
获得方法
- 击杀沉默骑士霍拉斯后获得。
武器强化
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 68.0 | 69.0 | 63.0 | 44.0 | 61.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 46 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | |||||||
| +2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 47 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | |||||||
| +3 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 49 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | |||||||
| +4 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | |||||||
| +5 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | |||||||
| +6 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 53 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | |||||||
| +7 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 55 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | |||||||
| +8 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 56 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | |||||||
| +9 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 57 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | |||||||
| +10 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 59 | 0 | 0 | 0 | D | - | - | - | |||||||
强化所需材料和魂
| 强化 | 材料 | 未质变 | 质变后 | 质变消耗 |
| 初始 | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 楔形石碎片×2 | 220 | ||
| +2 | 楔形石碎片×4 | 264 | ||
| +3 | 楔形石碎片×6 | 308 | ||
| +4 | 楔形石大碎片×2 | 352 | ||
| +5 | 楔形石大碎片×4 | 396 | ||
| +6 | 楔形石大碎片×6 | 440 | ||
| +7 | 楔形石块×2 | 484 | ||
| +8 | 楔形石块×4 | 528 | ||
| +9 | 楔形石块×6 | 572 | ||
| +10 | 楔形石原盘×1 | 660 |
质变强化
全部+10时
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 厚重宝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 锋利宝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 熟练宝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 粗制宝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 结晶宝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 愚人宝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 火焰宝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 混沌宝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 雷电宝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 祝福宝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 幽邃宝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 暗宝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 血宝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 毒宝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
| 游魂宝石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
厚重林德盾
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
锋利林德盾
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
熟练林德盾
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
粗制林德盾
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
结晶林德盾
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
愚人林德盾
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
火焰林德盾
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
混沌林德盾
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
雷电林德盾
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
祝福林德盾
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
幽邃林德盾
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||||||||||||||
暗林德盾
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
血林德盾
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
毒林德盾
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
游魂林德盾
| 强化 | 攻击力 | 防御减伤率 | 特殊效果 | 能力加成 | |||||||||||||||||
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 暗 | 抵 | 血 | 毒 | 冷 | 力 | 敏 | 智 | 信 | |||
| 初始 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||

