无人机部件
更新时间 2020-05-01 17:24
本页贡献者
YoungDroid
增43 改0 删0
基本部件
| 名称 | 图标 | 中文名称 | 部件类型 | 生命值 | 质量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本区块 | 基本区块 | 基本部件 | 1000 | 0.5 | ||
| 大型方块 | 大型方块 | 基本部件 | 4000 | 2 | ||
| 大型球体 | 大型球体 | 基本部件 | 4000 | 2 | ||
| 拐角方块 | 拐角方块 | 基本部件 | 3000 | 1.5 | ||
| 基本球体 | 基本球体 | 基本部件 | 1000 | 0.5 | ||
| 双区块 | 双区块 | 基本部件 | 2000 | 1 | ||
| 小中空方块 | 小中空方块 | 基本部件 | 2000 | 1.5 | ||
| 中空区块 | 中空区块 | 基本部件 | 5000 | 3 |
推进器
| 名称 | 图标 | 中文名称 | 部件类型 | 生命值 | 质量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 垂直起降推进器 | 垂直起降推进器 | 推进器 | 500 | 0.5 | 自动旋转到目标 | |
| 动态推进器 | 动态推进器 | 推进器 | 1000 | 1 | ||
| 迷你推进器 | 迷你推进器 | 推进器 | 500 | 0.5 | ||
| 推进器 | 推进器 | 推进器 | 1000 | 1 | ||
| 推进器 | 推进器 | 推进器 | 1000 | 1 | ||
| 助推推进器 | 助推推进器 | 推进器 | 1000 | 1 |
电池
燃料箱
防御部件
机械部件
| 名称 | 图标 | 中文名称 | 部件类型 | 生命值 | 质量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 带马达铰链 | 带马达铰链 | 机械部件 | 500 | 1 | ||
| 弹簧 | 弹簧 | 机械部件 | 500 | 0.5 | ||
| 电磁铁 | 电磁铁 | 机械部件 | 1000 | 2 | ||
| 翻转器 | 翻转器 | 机械部件 | 1000 | 0.5 | ||
| 分离器 | 分离器 | 机械部件 | 1000 | 1 | ||
| 工厂部件 | 工厂部件 | 机械部件 | 4000 | 1 | ||
| 活塞 | 活塞 | 机械部件 | 500 | 0.5 | ||
| 无限制铰链 | 无限制铰链 | 机械部件 | 500 | 1 | ||
| 小电磁铁 | 小电磁铁 | 机械部件 | 1000 | 1 | ||
| 中型弹簧 | 中型弹簧 | 机械部件 | 500 | 0.5 | ||
| 重型弹簧 | 重型弹簧 | 机械部件 | 500 | 0.5 |
武器
| 名称 | 图标 | 中文名称 | 部件类型 | 生命值 | 质量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型钻头 | 大型钻头 | 武器 | 1000 | 2 | 挖掘地面很有效 | |
| 电锯 | 电锯 | 武器 | 1000 | 0.5 | ||
| 反弹保险杠 | 反弹保险杠 | 武器 | 1000 | 0.5 | ||
| 基础武器 | 基础武器 | 武器 | 1000 | 0.5 | ||
| 尖刺 | 尖刺 | 武器 | 1000 | 0.25 | 根据撞击速度造成伤害 | |
| 武器 | 武器 | 武器 | ||||
| 炸药 | 炸药 | 武器 | 400 | 0.5 | 当指定的按键被按下或受损时爆炸 |
挖掘部件
传感器
| 名称 | 图标 | 中文名称 | 部件类型 | 生命值 | 质量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方向传感器 | 方向传感器 | 传感器 | 2000 | 1 | ||
| 距离传感器 | 距离传感器 | 传感器 | 500 | 0.25 | ||
| 距离传感器 | 距离传感器 | 传感器 | 500 | 0.25 | ||
| 速度传感器 | 速度传感器 | 传感器 | 1000 | 0.5 | ||
| 位置跟踪器 | 位置跟踪器 | 传感器 | 500 | 0.25 | ||
| 温度传感器 | 温度传感器 | 传感器 | 1000 | 0.5 | ||
| 相机追踪器 | 相机追踪器 | 传感器 | 500 | 0.25 | ||
| 远程温度传感器 | 远程温度传感器 | 传感器 | 500 | 0.25 | ||
| 测高仪 | 测高仪 | 传感器 | 1000 | 0.5 | 高度为星球半径的百分比。 |
逻辑部件
| 名称 | 图标 | 中文名称 | 部件类型 | 生命值 | 质量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持续启动逻辑门 | 持续启动逻辑门 | 逻辑部件 | 1000 | 0.25 | 按钮输出键 | |
| 多色LED灯 | 多色LED灯 | 逻辑部件 | 1000 | 0.125 | ||
| 非和逻辑门 | 非和逻辑门 | 逻辑部件 | 1000 | 0.25 | 如果只按下一个输入键或不按下键,则激活输出键。 | |
| 非或门 | 非或门 | 逻辑部件 | 1000 | 0.25 | 如果两个输入键同时都没有被按下,则激活输出键。 | |
| 非逻辑门 | 非逻辑门 | 逻辑部件 | 1000 | 0.25 | 如果未按下输入键,则激活输出键。 | |
| 和逻辑门 | 和逻辑门 | 逻辑部件 | 1000 | 0.25 | 如果两个输入键同时被按下,则激活输出键。 | |
| 缓冲逻辑门 | 缓冲逻辑门 | 逻辑部件 | 1000 | 0.25 | 在输入键按下后,指定时间内继续激活输出键。 | |
| 或逻辑门 | 或逻辑门 | 逻辑部件 | 1000 | 0.25 | 如果按下其中一个输入键,则激活输出键。 | |
| 开关 | 开关 | 逻辑部件 | 1000 | 0.25 | ||
| 开启/关闭 | 开启/关闭 | 逻辑部件 | 1000 | 0.25 | ||
| 可编程LED | 可编程LED | 逻辑部件 | 1000 | 0.125 | ||
| 可激活脉冲逻辑门 | 可激活脉冲逻辑门 | 逻辑部件 | 1000 | 0.25 | 当输入被激活时等待一段时间,然后在一段时间内激活输出。 | |
| 逻辑分割器 | 逻辑分割器 | 逻辑部件 | 1000 | 1 | 切断与无人机核心的链接。关键事件不会通过这里传播。 | |
| 逻辑连接器 | 逻辑连接器 | 逻辑部件 | 1000 | 1 | 提供无限连接到无人机核心。关键事件将被转发。 | |
| 脉冲发生器 | 脉冲发生器 | 逻辑部件 | 1000 | 0.25 | 等待一段时间,然后在指定时间内激活输出键并循环。 | |
| 如果逻辑门 | 如果逻辑门 | 逻辑部件 | 1000 | 0.25 | 如果输入键被按下,则激活输出键。 | |
| 随机逻辑门 | 随机逻辑门 | 逻辑部件 | 1000 | 0.25 | 如果按下输入键,则有机会激活输出键。 | |
| 延迟逻辑门 | 延迟逻辑门 | 逻辑部件 | 1000 | 0.25 | 激活后,等待指定时间并激活输出键。 | |
| 异和逻辑门 | 异和逻辑门 | 逻辑部件 | 1000 | 0.25 | 仅在两个输入都被按下时或两个输入都没有被按下时才激活输出键。 | |
| 异或门 | 异或门 | 逻辑部件 | 1000 | 0.25 | 如果只按下一个输入键,则激活输出键。 | |
| 音频部件 | 音频部件 | 逻辑部件 | 1000 | 0.125 | ||
| 长时间脉冲发生器 | 长时间脉冲发生器 | 逻辑部件 | 1000 | 0.25 | 等待一段时间,然后激活指定长度的输出并重启周期。 |


















































