幽魂火把
更新时间 2021-05-08 11:44
幽魂火把分属于《王者遗灰》的近战武器。
本页贡献者
五月
增0 改0 删0
基本信息
| 幽魂火把 | |
|---|---|
![]() |
|
| 类型 | 松明 |
| 攻击力-物理 | 90 |
| 攻击力-魔力 | - |
| 攻击力-火 | 65 |
| 攻击力-雷 | - |
| 攻击力-暗 | - |
| 攻击力-致命一击 | 100 |
| 魔法威力修正 | - |
| 魔法威力修正(理和信最大值时) | - |
| 防御减伤率-物理 | 45.0 |
| 防御减伤率-魔力 | 30.0 |
| 防御减伤率-火 | 25.0 |
| 防御减伤率-雷 | 25.0 |
| 防御减伤率-暗 | 30.0 |
| 防御减伤率-抵挡力 | 30 |
| 特殊效果-血 | - |
| 特殊效果-毒 | - |
| 特殊效果-冷 | - |
| 能力加成-力气 | D |
| 能力加成-敏捷 | E |
| 能力加成-智力 | E |
| 能力加成-信仰 | E |
| 必要能力值-力气 | 14 |
| 必要能力值-敏捷 | - |
| 必要能力值-智力 | 10 |
| 必要能力值-信仰 | 10 |
| 战技 | 吐火 |
| 消耗专注值 | 11(-/-) |
| 重量 | 6.0 |
| 耐久度 | 45 |
