武器
更新时间 2021-05-08 13:49
本页贡献者
并非NEPA
增0 改0 删0
| 名称 | 图像 | 类型 | 攻击力-物理 | 攻击力-魔力 | 攻击力-火 | 攻击力-雷 | 攻击力-暗 | 攻击力-致命一击 | 魔法威力修正 | 魔法威力修正(理和信最大值时) | 防御减伤率-物理 | 防御减伤率-魔力 | 防御减伤率-火 | 防御减伤率-雷 | 防御减伤率-暗 | 防御减伤率-抵挡力 | 特殊效果-血 | 特殊效果-毒 | 特殊效果-冷 | 能力加成-力气 | 能力加成-敏捷 | 能力加成-智力 | 能力加成-信仰 | 必要能力值-力气 | 必要能力值-敏捷 | 必要能力值-智力 | 必要能力值-信仰 | 战技 | 消耗专注值 | 重量 | 耐久度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匕首 | 短剑 | 65 | - | - | - | - | 130 | - | - | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | - | - | - | E | C | - | - | 5 | 9 | - | - | {数据库:战技|名称=碎步|名称=link} | 5(-/-) | 1.5 | 50 | |
| 盗贼短刀 | 短剑 | 79 | - | - | - | - | 110 | - | - | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | 30 | - | - | D | D | - | - | 6 | 12 | - | - | {数据库:战技|名称=碎步|名称=link} | 5(-/-) | 1.5 | 50 | |
| 格挡匕首 | 短剑 | 60 | - | - | - | - | 110 | - | - | 30.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | - | - | - | E | C | - | - | 5 | 14 | - | - | 格挡 | -(-/-) | 1.0 | 40 | |
| 咕鲁腐败短刀 | 短剑 | 54 | - | - | - | - | 100 | - | - | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | - | 36 | - | E | C | - | - | 10 | 8 | - | - | {数据库:战技|名称=碎步|名称=link} | 5(-/-) | 2.0 | 45 | |
| 镰刀剑 | 短剑 | 62 | - | - | - | - | 100 | - | - | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | - | - | - | E | C | - | - | 8 | 10 | - | - | {数据库:战技|名称=碎步|名称=link} | 5(-/-) | 1.5 | 45 | |
| 贤者烛台 | 短剑 | 68 | - | - | - | - | 115 | - | - | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | - | - | - | E | C | - | - | 7 | - | - | 16 | 引导的灯火 | 5(-/-) | 1.5 | 40 | |
| 尾骨短剑 | 短剑 | 90 | - | - | - | - | 110 | - | - | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 20 | - | - | - | E | E | - | - | 8 | 14 | - | - | 龙的力量 | 25(-/-) | 2.0 | 50 | |
| 鸦人大短刀 | 短剑 | 93 | - | - | - | - | 110 | - | - | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | - | - | - | E | E | - | - | 12 | 16 | - | - | 死角一击 | 10(-/-) | 2.5 | 55 | |
| 侍女短剑 | 短剑 | 85 | - | - | - | - | 110 | - | - | 30.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | - | - | - | E | E | - | - | 4 | 8 | - | - | 死角一击 | 10(-/-) | 0.5 | 40 | |
| 短剑 | 直剑 | 99 | - | - | - | - | 110 | - | - | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | - | - | - | D | C | - | - | 8 | 10 | - | - | 准备攻击 | -(17/20) | 2.0 | 65 | |
| 长剑 | 直剑 | 110 | - | - | - | - | 100 | - | - | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | - | - | - | D | D | - | - | 10 | 10 | - | - | 准备攻击 | -(17/20) | 3.0 | 70 | |
| 阔剑 | 直剑 | 117 | - | - | - | - | 100 | - | - | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | - | - | - | C | D | - | - | 10 | 10 | - | - | 准备攻击 | -(17/20) | 3.0 | 80 | |
| 已折断的直剑 | 直剑 | 70 | - | - | - | - | 100 | - | - | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 30 | - | - | - | D | D | - | - | 8 | 8 | - | - | 准备攻击 | -(17/20) | 1.0 | 30 | |
| 洛斯里克骑士剑 | 直剑 | 103 | - | - | - | - | 110 | - | - | 45.0 | 35.0 | 25.0 | 25.0 | 35.0 | 35 | - | - | - | D | D | - | - | 11 | 18 | - | - | 准备攻击 | -(17/20) | 4.0 | 80 | |
| 太阳直剑 | 直剑 | 112 | - | - | - | - | 100 | - | - | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | - | - | - | D | D | - | C | 12 | 12 | - | 16 | 太阳誓言 | 40(-/-) | 3.0 | 70 | |
| 咕鲁腐败曲刀 | 曲剑 | 103 | - | - | - | - | 100 | - | - | 40.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 25 | - | 36 | - | E | C | - | - | 10 | 13 | - | - | 回旋斩 | 6(-/12) | 2.0 | 55 | |
| 伊鲁席尔直剑 | 直剑 | 124 | - | - | - | - | 100 | - | - | 50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | - | - | 55 | D | D | - | - | 12 | 14 | - | - | 准备攻击 | -(17/20) | 4.0 | 80 | |
| 圣者烛台 | 直剑 | 70 | 77 | - | - | - | 100 | 100 | - | 40.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | - | - | - | D | D | C | - | 8 | 12 | - | 12 | 引导的灯火 | 5(-/-) | 2.0 | 65 | |
| 摩利安刃剑 | 直剑 | 131 | - | - | - | - | 100 | - | - | 45.0 | 35.0 | 25.0 | 25.0 | 35.0 | 35 | 34 | - | - | D | D | - | - | 12 | 17 | - | - | 准备攻击 | -(17/20) | 4.0 | 80 | |
| 亚斯特拉直剑 | 直剑 | 129 | - | - | - | - | 100 | - | - | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | - | - | - | D | E | - | - | 10 | 10 | - | 12 | 准备攻击 | -(17/20) | 3.0 | 80 | |
| 刺针直剑 | 直剑 | 111 | - | - | - | - | 100 | - | - | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 35 | 30 | - | - | D | D | - | - | 11 | 11 | - | - | 准备攻击 | -(17/20) | 3.0 | 65 | |
| 处刑者大剑 | 大剑 | 134 | - | - | - | - | 100 | - | - | 50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 40 | - | - | - | C | E | - | - | 19 | 13 | - | - | 箭步 | 12(-/17) | 9.0 | 85 | |
| 安里的直剑 | 直剑 | 117 | - | - | - | - | 100 | - | - | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | - | - | - | D | E | - | E | 10 | 10 | - | - | 准备攻击 | (17/20) | 3.0 | 80 | |
| 刺剑 | 刺剑 | 105 | - | - | - | - | 100 | - | - | 45.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | - | - | - | D | D | - | - | 10 | 12 | - | - | 贯穿 | 14(-/-) | 3.5 | 60 | |
| 破甲细剑 | 短剑 | 89 | - | - | - | - | 125 | - | - | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | - | - | - | E | D | - | - | 7 | 12 | - | - | 贯穿 | 12(-/-) | 1.5 | 50 | |
| 细剑 | 刺剑 | 95 | - | - | - | - | 130 | - | - | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | - | - | - | E | C | - | - | 7 | 12 | - | - | 准备攻击 | -(15/15) | 2.0 | 60 | |
| 里卡尔刺剑 | 刺剑 | 97 | - | - | - | - | 100 | - | - | 35.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | - | - | - | D | C | - | - | 8 | 20 | - | - | 里卡尔连击 | 12(-/8) | 2.5 | 70 | |
| 结晶老者刺剑 | 刺剑 | 55 | 82 | - | - | - | 100 | - | - | 40.0 | 30.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 15 | - | - | - | E | E | C | - | 13 | 18 | - | - | 准备攻击 | -(15/15) | 2.5 | 40 | |
| 伊鲁席尔刺剑 | 刺剑 | 116 | - | - | - | - | 110 | - | - | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | - | - | 55 | D | D | - | - | 10 | 16 | - | - | 贯穿 | 14(-/-) | 3.0 | 70 | |
| 钩剑 | 曲剑 | 104 | - | - | - | - | 100 | - | - | 40.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 25 | - | - | - | E | C | - | - | 9 | 14 | - | - | 回旋斩 | 5(-/12) | 2.5 | 55 | |
| 短弯刀 | 曲剑 | 90 | - | - | - | - | 100 | - | - | 40.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 25 | - | - | - | E | C | - | - | 7 | 13 | - | - | 回旋斩 | 4(-/12) | 2.5 | 60 | |
| 弯刃大刀 | 曲剑 | 117 | - | - | - | - | 100 | - | - | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 35 | - | - | - | D | D | - | - | 9 | 13 | - | - | 回旋斩 | 6(-/12) | 4.0 | 70 | |
| 卡萨斯曲刀 | 曲剑 | 105 | - | - | - | - | 100 | - | - | 55.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | 30 | - | - | D | D | - | - | 15 | 18 | - | - | 回旋斩 | 6(-/12) | 5.5 | 80 | |
| 卡萨斯大曲刀 | 大曲剑 | 125 | - | - | - | - | 100 | - | - | 50.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | 36 | - | - | D | C | - | - | 18 | 22 | - | - | 回旋斩 | 9(-/13) | 10.5 | 85 | |
| 教宗骑士曲剑 | 曲剑 | 123 | - | - | - | - | 100 | - | - | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | - | - | - | D | D | - | - | 12 | 18 | 10 | - | 寒气刀刃 | 8(-/14) | 3.5 | 90 | |
| 风暴曲剑 | 曲剑 | 110 | - | - | - | - | 100 | - | - | 50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | - | - | - | D | C | - | - | 14 | 20 | - | - | 龙卷风 | 7(-/15) | 5.0 | 85 | |
| 绘画使者曲剑 | 曲剑 | 88 | - | - | - | - | 100 | - | - | 35.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25 | 30 | - | - | E | B | - | - | 7 | 19 | - | - | 舞动连击 | 5(-/15) | 1.5 | 55 | |
| 月牙曲剑 | 曲剑 | 78 | 78 | - | - | - | 100 | - | - | 40.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 25 | - | - | - | - | C | D | - | 10 | 16 | - | - | 月牙刀刃 | 15(-/-) | 2.5 | 70 | |
| 卡萨斯钩剑 | 曲剑 | 106 | - | - | - | - | 100 | - | - | 40.0 | 35.0 | 25.0 | 25.0 | 35.0 | 30 | 30 | - | - | E | C | - | - | 12 | 19 | - | - | 回旋斩 | 5(-/12) | 3.0 | 55 | |
| 打刀 | 刀 | 115 | - | - | - | - | 100 | - | - | 45.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 30 | 30 | - | - | E | D | - | - | 11 | 16 | - | - | 居合 | -(17/5) | 5.5 | 35 | |
| 晾衣长刀 | 刀 | 121 | - | - | - | - | 100 | - | - | 55.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 35 | 30 | - | - | E | D | - | - | 18 | 20 | - | - | 居合 | -(22/8) | 8.5 | 20 | |
| 混沌刀刃 | 刀 | 103 | - | - | - | - | 100 | - | - | 45.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 30 | 35 | - | - | E | A | - | - | 16 | 14 | - | - | 居合 | -(17/5) | 6.0 | 35 | |
| 黑刀 | 刀 | 122 | - | - | - | - | 100 | - | - | 50.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 35 | 30 | - | - | D | D | - | - | 18 | 18 | - | - | 居合 | -(17/5) | 6.5 | 50 | |
| 血癫狂 | 刀 | 105 | - | - | - | - | 100 | - | - | 45.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 30 | 34 | - | - | E | C | - | - | 11 | 24 | - | - | 血癫狂 | 10(-/-) | 5.0 | 40 | |
| 暗胧 | 刀 | 134 | - | - | - | - | 100 | - | - | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 30 | 34 | - | - | E | D | - | - | 10 | 28 | - | - | 暗胧 | 20(-/-) | 3.5 | 35 | |
| 混种大剑 | 大剑 | 138 | - | - | - | - | 100 | - | - | 50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | - | - | - | D | D | - | - | 16 | 10 | - | - | 箭步 | 12(-/15) | 8.0 | 75 | |
| 大剑 | 大剑 | 138 | - | - | - | - | 100 | - | - | 50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | - | - | - | D | D | - | - | 16 | 13 | - | - | 准备攻击 | -(17/20) | 9.0 | 75 | |
| 双手巨剑 | 特大剑 | 145 | - | - | - | - | 100 | - | - | 50.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | - | - | - | D | D | - | - | 19 | 11 | - | - | 箭步 | 10(-/15) | 10.0 | 80 | |
| 巨剑 | 特大剑 | 159 | - | - | - | - | 100 | - | - | 65.0 | 50.0 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 45 | - | - | - | D | D | - | - | 28 | 10 | - | - | 箭步 | 10(-/20) | 20.0 | 100 | |
| 亚斯特拉大剑 | 特大剑 | 132 | - | - | - | - | 100 | - | - | 50.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | - | - | - | D | C | - | - | 16 | 18 | - | - | 突击 | 13(-/13) | 8.0 | 75 | |
| 丛云 | 大曲剑 | 132 | - | - | - | - | 100 | - | - | 55.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 45 | - | - | - | D | C | - | - | 20 | 18 | - | - | 回旋斩 | 9(-/15) | 11.0 | 105 | |
| 洛斯里克骑士大剑 | 特大剑 | 131 | - | - | 87 | - | 100 | - | - | 55.0 | 45.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 | 45 | - | - | - | D | D | - | - | 24 | 16 | - | - | 箭步 | 10(-/15) | 16.5 | 100 | |
| 黑骑士大剑 | 特大剑 | 185 | - | - | - | - | 100 | - | - | 65.0 | 50.0 | 50.0 | 45.0 | 50.0 | 45 | - | - | - | C | D | - | - | 30 | 18 | - | - | 箭步 | 10(-/16) | 16.0 | 115 | |
| 焰形大剑 | 大剑 | 158 | - | - | - | - | 100 | - | - | 50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | 36 | - | - | D | D | - | - | 15 | 14 | - | - | 准备攻击 | -(17/20) | 8.5 | 70 | |
| 流放者大刀 | 大曲剑 | 148 | - | - | - | - | 100 | - | - | 65.0 | 50.0 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 45 | - | - | - | C | D | - | - | 24 | 16 | - | - | 回旋斩 | 12(-/13) | 17.0 | 120 | |
| 制裁大剑 | 大剑 | 110 | 86 | - | - | - | 100 | - | - | 50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 40 | - | - | - | D | D | C | - | 17 | 15 | 12 | - | 制裁架势 | -(19/22) | 9.0 | 85 | |
| 罪业大剑 | 特大剑 | 161 | - | - | - | - | 100 | - | - | 55.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45 | - | - | - | C | D | - | - | 22 | 10 | - | - | 罪业火焰 | 10(-/17) | 13.5 | 100 | |
| 教堂骑士大剑 | 特大剑 | 149 | - | - | - | - | 100 | - | - | 60.0 | 50.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 45 | - | - | - | C | E | - | - | 26 | 10 | - | - | 箭步 | 10(-/20) | 15.0 | 120 | |
| 法兰大剑 | 特大剑 | 125 | - | - | - | - | 100 | - | - | 55.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45 | - | - | - | D | C | - | - | 18 | 20 | - | - | 格挡 | -(-/-) | 12.5 | 90 | |
| 尤姆大柴刀 | 大斧 | 185 | - | - | - | - | 100 | - | - | 55.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 40 | - | - | - | C | - | - | - | 38 | 10 | - | - | 战吼 | 20(-/-) | 19.0 | 140 | |
| 黑暗剑 | 直剑 | 115 | - | - | - | - | 100 | - | - | 55.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | - | - | - | C | D | - | - | 16 | 15 | - | - | 箭步 | 13(-/13) | 4.5 | 80 | |
| 黑骑士剑 | 大剑 | 173 | - | - | - | - | 100 | - | - | 55.0 | 40.0 | 40.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | - | - | - | D | D | - | - | 20 | 18 | - | - | 忍耐 | 10(-/-) | 10.0 | 100 | |
| 洛里安大剑 | 特大剑 | 151 | - | 79 | - | - | 100 | - | - | 60.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45 | - | - | - | D | D | D | D | 26 | 10 | - | - | 洛里安的火焰 | 10(-/18) | 14.0 | 115 | |
| 孪生王子大剑 | 大剑 | 126 | - | 83 | - | - | 100 | - | - | 55.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 40 | - | - | - | D | D | D | D | 22 | 14 | - | - | 圣光与火焰 | -(22/22) | 9.5 | 95 | |
| 洛斯里克圣剑 | 直剑 | 107 | - | - | - | - | 100 | - | - | 50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | - | - | - | D | D | - | E | 10 | 18 | - | 14 | 洛斯里克的圣光 | -(17/22) | 4.0 | 80 | |
| 沃尼尔圣剑 | 大剑 | 151 | - | - | - | - | 100 | - | - | 45.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 45.0 | 30 | - | - | - | D | E | - | D | 13 | 13 | - | 13 | 神怒 | 30(-/-) | 7.5 | 70 | |
| 狼骑士大剑 | 大剑 | 139 | - | - | - | - | 100 | - | - | 55.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | - | - | - | C | D | - | - | 24 | 18 | - | - | 狼剑术 | -(19/23) | 11.5 | 95 | |
| 猎杀游魂大剑 | 大剑 | 145 | - | - | - | - | 100 | - | - | 50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | - | - | - | D | C | - | - | 14 | 18 | - | - | 准备攻击 | -(17/20) | 8.5 | 70 | |
| 月光大剑 | 大剑 | 69 | 130 | - | - | - | 100 | - | - | 55.0 | 60.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | - | - | - | E | - | C | - | 16 | 11 | 26 | - | 月光激流 | 18(-/-) | 10.5 | 75 | |
| 龙血大剑 | 大剑 | 89 | 71 | - | 71 | - | 100 | - | - | 50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | - | - | - | D | D | - | - | 18 | 16 | - | - | 准备攻击 | -(17/20) | 6.0 | 75 | |
| 传火大剑 | 大剑 | 128 | - | 89 | - | - | 100 | - | - | 55.0 | 35.0 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 40 | - | - | - | D | D | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 余火 | 25(-/-) | 9.0 | 105 | |
| 漫烟特大剑 | 特大剑 | 149 | - | - | - | - | 100 | - | - | 80.0 | 55.0 | 65.0 | 60.0 | 65.0 | 55 | - | - | - | A | E | - | - | 50 | 10 | - | - | 箭步 | 10(-/18) | 25.5 | 170 | |
| 老狼曲剑 | 大曲剑 | 140 | - | - | - | - | 100 | - | - | 55.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45 | - | - | - | D | C | - | - | 19 | 25 | - | - | 狼跳跃 | 10(-/15) | 13.0 | 95 | |
| 风暴管束者 | 大剑 | 143 | - | - | - | - | 100 | - | - | 50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | - | - | - | D | D | - | - | - | - | - | - | 风暴之王 | -(20/20) | 8.0 | 10 | |
| 手斧 | 斧 | 110 | - | - | - | - | 100 | - | - | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | - | - | - | D | D | - | - | 9 | 8 | - | - | 战吼 | 20(-/-) | 2.5 | 60 | |
| 战斧 | 斧 | 125 | - | - | - | - | 100 | - | - | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | - | - | - | D | D | - | - | 12 | 8 | - | - | 战吼 | 20(-/-) | 4.0 | 80 | |
| 山贼斧 | 斧 | 124 | - | - | - | - | 100 | - | - | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | - | - | - | D | D | - | - | 14 | 8 | - | - | 战吼 | 20(-/-) | 3.0 | 75 | |
| 弦月斧 | 斧枪 | 119 | - | - | - | - | 100 | - | - | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | - | - | - | D | D | - | - | 14 | 12 | - | - | 战吼 | 20(-/-) | 6.0 | 75 | |
| 巨斧 | 大斧 | 188 | - | - | - | - | 100 | - | - | 55.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 40 | - | - | - | D | E | - | - | 32 | 8 | - | - | 战吼 | 20(-/-) | 16.0 | 135 | |
| 切肉菜刀 | 斧 | 95 | - | - | - | - | 100 | - | - | 60.0 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 35 | - | - | - | A | - | - | - | 24 | - | - | - | 磨刀 | 18(-/-) | 7.0 | 75 | |
| 屠龙斧 | 斧 | 105 | - | - | 105 | - | 100 | - | - | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | - | - | - | D | E | - | - | 18 | 14 | - | - | 战吼 | 20(-/-) | 4.0 | 70 | |
| 奴隶手斧 | 斧 | 104 | - | - | - | - | 100 | - | - | 40.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | - | - | - | D | D | - | - | 8 | 8 | - | - | {数据库:战技|名称=碎步|名称=link} | 5(-/-) | 1.5 | 55 | |
| 猎龙大斧 | 大斧 | 203 | - | - | 74 | - | 100 | - | - | 55.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 40 | - | - | - | D | E | - | D | 40 | - | - | - | 落雷 | 35(-/-) | 20.0 | 165 | |
| 恶魔大斧 | 大斧 | 157 | - | 88 | - | - | 100 | - | - | 50.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | - | - | - | C | E | D | D | 28 | - | 12 | 12 | 恶魔一击 | 35(-/-) | 14.5 | 60 | |
| 艾莲诺拉 | 斧 | 156 | - | - | - | - | 100 | - | - | 55.0 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 35 | - | - | - | D | E | - | - | 20 | 8 | - | - | 食粮钟 | 24(-/-) | 6.5 | 90 | |
| 蛇人柴刀 | 斧 | 125 | - | - | - | - | 100 | - | - | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | - | - | - | D | D | - | - | 16 | 13 | - | - | 战吼 | 20(-/-) | 4.0 | 80 | |
| 棍棒 | 槌 | 108 | - | - | - | - | 100 | - | - | 40.0 | 25.0 | 35.0 | 30.0 | 25.0 | 30 | - | - | - | C | - | - | - | 10 | - | - | - | 战吼 | 20(-/-) | 2.5 | 90 | |
| 锤矛 | 槌 | 115 | - | - | - | - | 100 | - | - | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | - | - | - | C | E | - | - | 12 | 7 | - | - | 忍耐 | 9(-/-) | 5.0 | 80 | |
| 朝星锤 | 槌 | 122 | - | - | - | - | 100 | - | - | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | 30 | - | - | D | E | - | - | 11 | 9 | - | - | 忍耐 | 9(-/-) | 5.0 | 80 | |
| 强化棍棒 | 槌 | 110 | - | - | - | - | 100 | - | - | 45.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30 | 30 | - | - | C | - | - | - | 12 | - | - | - | 战吼 | 20(-/-) | 4.0 | 45 | |
| 大型棍棒 | 大锤 | 148 | - | - | - | - | 100 | - | - | 50.0 | 35.0 | 45.0 | 40.0 | 35.0 | 40 | - | - | - | C | - | - | - | 22 | - | - | - | 战吼 | 20(-/-) | 10.0 | 125 | |
| 巨型棍棒 | 大锤 | 152 | - | - | - | - | 100 | - | - | 55.0 | 40.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 40 | - | - | - | C | - | - | - | 28 | - | - | - | 战吼 | 20(-/-) | 12.0 | 280 | |
| 巨型锤矛 | 大锤 | 173 | - | - | - | - | 100 | - | - | 55.0 | 45.0 | 50.0 | 45.0 | 45.0 | 45 | - | - | - | D | - | - | - | 32 | - | - | - | 忍耐 | 12(-/-) | 18.0 | 150 | |
| 大木槌 | 大锤 | 103 | - | - | - | - | 100 | - | - | 50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 40 | - | - | - | C | - | - | - | 18 | - | - | - | 回旋殴击 | 13(-/10) | 6.0 | 135 | |
| 石像鬼灯火槌 | 大锤 | 122 | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 55.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 45 | - | - | - | D | - | E | E | 22 | - | 9 | 9 | 灯火连射 | 12(-/15) | 11.0 | 150 | |
| 玻尔多大锤 | 大锤 | 176 | - | - | - | - | 100 | - | - | 55.0 | 45.0 | 35.0 | 35.0 | 45.0 | 45 | - | - | 110 | C | - | - | - | 30 | - | - | - | 忍耐 | 12(-/-) | 17.0 | 170 | |
| 老王大槌 | 大锤 | 180 | - | 69 | - | - | 100 | - | - | 60.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45 | - | - | - | D | - | D | D | 30 | - | 10 | 10 | 忍耐岩浆 | 12(-/15) | 18.5 | 185 | |
| 海泽儿的十字镐 | 槌 | 93 | 70 | - | - | - | 100 | 101 | - | 50.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 35 | - | - | - | D | E | C | - | 12 | 10 | 19 | - | 增幅咏唱 | 9(-/-) | 4.5 | 70 | |
| 战镐 | 槌 | 113 | - | - | - | - | 100 | - | - | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | - | - | - | C | E | - | - | 12 | 10 | - | - | 一鼓作气 | 9(-/-) | 4.5 | 70 | |
| 十字镐 | 大锤 | 140 | - | - | - | - | 100 | - | - | 50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 40 | - | - | - | C | - | - | - | 18 | 9 | - | - | 一鼓作气 | 11(-/-) | 8.0 | 105 | |
| 大龙牙 | 大锤 | 188 | - | - | - | - | 100 | - | - | 60.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45 | - | - | - | C | - | - | - | 40 | - | - | - | 忍耐 | 12(-/-) | 21.0 | 340 | |
| 斯摩的锤子 | 大锤 | 205 | - | - | - | - | 100 | - | - | 70.0 | 50.0 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 45 | - | - | - | C | - | - | - | 45 | - | - | - | 忍耐 | 12(-/-) | 24.0 | 205 | |
| 铁匠铁锤 | 槌 | 105 | - | - | - | - | 100 | - | - | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 30 | - | - | - | C | - | - | - | 13 | 13 | - | - | 忍耐 | 9(-/-) | 5.0 | 95 | |
| 摩恩大锤 | 大锤 | 200 | - | - | - | - | 100 | - | - | 70.0 | 50.0 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 45 | - | - | - | D | - | - | D | 50 | - | - | 30 | 摩恩之怒 | 50(-/-) | 24.0 | 250 | |
| 尖刺锤矛 | 大锤 | 149 | - | - | - | - | 100 | - | - | 55.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | 43 | - | - | C | - | - | - | 21 | 13 | - | - | 回旋殴击 | 13(-/10) | 16.0 | 140 | |
| 枪 | 枪 | 104 | - | - | - | - | 100 | - | - | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | - | - | - | D | C | - | - | 11 | 10 | - | - | 贯穿 | 16(-/-) | 4.5 | 65 | |
| 雁翅枪 | 枪 | 95 | - | - | - | - | 100 | - | - | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | - | - | - | D | C | - | - | 12 | 15 | - | - | 突击 | 13(-/9) | 6.0 | 70 | |
| 游击枪 | 枪 | 108 | - | - | - | - | 100 | - | - | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | - | - | - | D | D | - | - | 14 | 12 | - | - | 回转斩击 | 11(-/11) | 6.5 | 65 | |
