突击
更新时间 2021-04-06 20:20
突击分属于《赛博朋克2077》的技能。
本页贡献者
Necromancer
增166 改22 删0
葡萄啊葡萄
增83 改0 删1
虽来
增0 改39 删0
亚瑟
增17 改0 删0
五月
增3 改0 删0
基本信息
| 突击 | |
|---|---|
![]() |
|
| 英文名 | ASSAULT |
| 属性 | 反应 |
技能成长奖励
| 等级 | 效果 | 需要熟练度 |
|---|---|---|
| 2 | 将冲锋枪和步枪的瞄准时间时间减少20%。 | 500 |
| 3 | 专精点数+1点 | 925 |
| 4 | 将冲锋枪和步枪的后坐力降低10% | 1435 |
| 5 | 使用冲锋枪或者任意步枪类武器时散布降低25% | 2048 |
| 6 | 专精点数+1点 | 2783 |
| 7 | 使用冲锋枪或者任意步枪类武器时暴击率提高5% | 3665 |
| 8 | 将冲锋枪和所有步枪类型的后坐力降低10% | 4724 |
| 9 | 专精点数+1点 | 5994 |
| 10 | 专精点数+1点 | 7518 |
| 11 | 使用冲锋枪和所有步枪类武器时暴击伤害增加15% | 9347 |
| 12 | 专精点数+1点 | 11542 |
| 13 | 使用冲锋枪和所有步枪类武器时后坐力降低10% | 14176 |
| 14 | 使用冲锋枪和所有步枪类武器时后坐力降低15% | 17337 |
| 15 | 专精点数+1点 | 20800 |
| 16 | 使用冲锋枪和所有步枪类武器时散布降低25% | 24500 |
| 17 | 使用冲锋枪和所有步枪类武器时散布降低10% | 29500 |
| 18 | 专精点数+1点 | 35000 |
| 19 | 使用冲锋枪和所有步枪类武器时后坐力降低15% | 41000 |
| 20 | 解锁技能树中的最后一个专长 | 49000 |
专长
| 名称 | 图标 | 效果 | 种类 |
|---|---|---|---|
| 眼明手快 | 使用步枪和冲锋枪开镜瞄准的时间降低 10%/ 25%/ 50%。 | 被动 | |
| 子弹狂人 | 使用步枪和冲锋枪造成的伤害增加 3%/ 6%/ 10%。 | 被动 | |
| 掩护击杀 | 使用步枪和冲锋枪从掩体后射击时暴击率增加 4%/ 8%。 | 被动 | |
| 打鸟行家 | 使用步枪和冲锋枪对移动中的敌人造成的伤害增加 10%/ 20%。 | 被动 | |
| 空仓挂机 | 使用步枪和冲锋枪击败一名敌人装弹时间降低 20%/ 40%,持续 5秒。 | 触发 | |
| 钢铁意志 | 使用狙击步枪和精准步枪造成的爆头伤害增加 10%/ 15%。 | 被动 | |
| 针锋相对 | 使用步枪和冲锋枪造成的暴击伤害增加 20%。 | 被动 | |
| 当头一枪 | 使用步枪和冲锋枪时每次爆头后座力降低 4%,持续 10秒。最多可以叠加 5次。 | 触发 | |
| 坚守阵地 | 使用步枪和冲锋枪从掩体后射击时护甲和抗性增加 15%。 | 被动 | |
| 静极思动 | 站立不动时使用步枪和冲锋枪造成的伤害增加 35%。 | 被动 | |
| 正中目标 | 使用步枪和冲锋枪瞄准时造成的伤害增加 10%。 | 被动 | |
| 保持距离 | 使用步枪和冲锋枪进行敏捷近战攻击造成的伤害增加 75%/ 150%。 | 被动 | |
| 强制处刑 | 使用步枪和冲锋枪对生命值大于 50%的敌人造成的伤害增加 25%。 | 被动 | |
| 深沟固垒 | 使用步枪和冲锋枪从掩体后射击时造成的伤害增加 5%/ 10%。 | 被动 | |
| 行云流水 | 突击步枪和冲锋枪的装弹时间降低 10%/ 20%。 | 被动 | |
| 猎人之手 | 使用步枪和冲锋枪从掩体后射击时后坐力降低 5%/ 10%。 | 被动 | |
| 一览无遗 | 动能步枪和动能冲锋枪发射的子弹可以额外反弹 1次。 | 被动 | |
| 娴熟据枪 | 步枪和冲锋枪的后坐力降低 5%。 | 被动 | |
| 百步穿杨 | 距离敌人越远,步枪和冲锋枪造成的伤害越高。 | 被动 | |
| 绝对惩戒 | 使用步枪和冲锋枪击败一名敌人后武器摆动归零,武器散射不会增加,持续 10秒。专长每升一级+ 0.2秒。 | 触发 |




















