头盔
更新时间 2022-05-15 23:14
本页贡献者
五月
增0 改0 删0
| 名称 | 重 | 物 | 打 | 斩 | 突 | 魔 | 火 | 雷 | 圣 | 免疫 | 健壮 | 理智 | 抗死 | 强韧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅行帽子 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 23 | 9 | 29 | 27 | 1 |
| 海摩辉石头罩 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 22 | 11 | 33 | 39 | 2 |
| 雪魔女尖帽 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 16 | 14 | 31 | 31 | 1 |
| 年幼学徒帽子 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 4.5 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 15 | 10 | 26 | 29 | 0 |
| 光耀金面具 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 22 | 9 | 33 | 33 | 1 |
| 白金之子头罩 | 3.8 | 4.0 | 3.1 | 4.0 | 3.8 | 2.5 | 3.1 | 2.1 | 2.5 | 12 | 23 | 10 | 10 | 3 |
| 萨米尔面具 | 3.8 | 4.2 | 3.4 | 4.4 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 2.1 | 2.8 | 9 | 27 | 5 | 8 | 4 |
| 小恶魔头罩(猫) | 8.1 | 5.8 | 5.2 | 5.8 | 6.1 | 5.0 | 5.8 | 4.8 | 5.0 | 35 | 35 | 20 | 20 | 8 |
| 小恶魔头罩(尖牙) | 8.1 | 5.8 | 5.2 | 5.8 | 6.1 | 5.0 | 5.8 | 4.8 | 5.0 | 35 | 35 | 20 | 20 | 8 |
| 小恶魔头罩(耸舌) | 8.1 | 5.8 | 5.2 | 5.8 | 6.1 | 5.0 | 5.8 | 4.8 | 5.0 | 35 | 35 | 20 | 20 | 8 |
| 小恶魔头罩(长生者) | 8.1 | 5.8 | 5.2 | 5.8 | 6.1 | 5.0 | 5.8 | 4.8 | 5.0 | 35 | 35 | 20 | 20 | 8 |
| 小恶魔头罩(狼) | 8.1 | 5.8 | 5.2 | 5.8 | 6.1 | 5.0 | 5.8 | 4.8 | 5.0 | 35 | 35 | 20 | 20 | 8 |
| 小恶魔头罩(长老) | 8.1 | 5.8 | 5.2 | 5.8 | 6.1 | 5.0 | 5.8 | 4.8 | 5.0 | 35 | 35 | 20 | 20 | 8 |
| 银色泪滴面具 | 4.6 | 4.2 | 3.6 | 3.8 | 3.1 | 5.5 | 5.2 | 5.0 | 5.3 | 26 | 20 | 44 | 44 | 3 |
| 锁子头盔 | 3.8 | 4.2 | 3.1 | 4.6 | 4.2 | 2.5 | 3.8 | 2.1 | 2.8 | 11 | 18 | 5 | 8 | 4 |
| 巨盔 | 5.9 | 5.5 | 4.2 | 5.8 | 5.2 | 4.2 | 4.6 | 3.8 | 4.2 | 16 | 29 | 11 | 11 | 7 |
| 章鱼头罩 | 3.6 | 3.4 | 5.4 | 2.8 | 2.8 | 4.0 | 3.6 | 4.0 | 3.8 | 31 | 14 | 23 | 23 | 2 |
| 壶头罩 | 6.8 | 6.8 | 3.4 | 7.0 | 6.8 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 24 | 33 | 16 | 15 | 8 |
| 蘑菇头部 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 0.9 | 1.8 | 4.7 | 1.8 | 4.6 | 4.6 | 44 | 10 | 39 | 33 | 0 |
| 阿尔佩利希尖帽 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 16 | 10 | 29 | 31 | 0 |
| 阿尔佩利希尖帽(轻装) | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 4.4 | 3.8 | 4.0 | 4.4 | 12 | 7 | 23 | 24 | 0 |
| 魔法剑士尖帽 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 4.5 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 15 | 8 | 25 | 27 | 0 |
| 诺克斯镜面盔 | 7.5 | 4.0 | 3.4 | 5.5 | 5.0 | 6.7 | 5.3 | 4.2 | 5.3 | 29 | 33 | 26 | 42 | 4 |
| 伊吉镜面盔 | 7.5 | 3.8 | 3.8 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 4.6 | 4.8 | 5.8 | 22 | 42 | 26 | 39 | 5 |
| 大山羊头盔 | 11.3 | 7.5 | 7.4 | 6.7 | 6.7 | 4.7 | 4.8 | 5.3 | 4.6 | 31 | 35 | 20 | 23 | 15 |
| 黑布风帽 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 33 | 16 | 16 | 18 | 1 |
| 盗贼面具 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 30 | 14 | 14 | 16 | 0 |
| 铁笠帽 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 30 | 23 | 24 | 24 | 2 |
| 骑士头盔 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 12 | 22 | 8 | 8 | 6 |
| 罪人风帽 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 0.2 | 4.4 | 4.0 | 4.5 | 4.6 | 15 | 9 | 27 | 31 | 0 |
| 大风帽 | 5.1 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 6.2 | 33 | 20 | 47 | 47 | 2 |
| 黑狼面具 | 5.9 | 5.2 | 4.6 | 5.2 | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 3.6 | 4.2 | 16 | 33 | 11 | 11 | 8 |
| 葛瑞克士兵头盔 | 4.0 | 4.4 | 3.6 | 4.4 | 4.2 | 3.1 | 3.6 | 2.5 | 3.1 | 12 | 22 | 9 | 9 | 5 |
| 雷亚卢卡利亚士兵头盔 | 4.0 | 4.4 | 3.4 | 4.6 | 4.4 | 3.4 | 3.6 | 2.3 | 2.8 | 12 | 22 | 9 | 9 | 5 |
| 罗德尔士兵头盔 | 4.0 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 2.8 | 3.4 | 2.8 | 3.1 | 12 | 22 | 9 | 9 | 5 |
| 拉塔恩士兵头盔 | 4.0 | 4.6 | 3.4 | 4.2 | 4.0 | 3.1 | 3.8 | 2.5 | 3.1 | 12 | 20 | 9 | 10 | 5 |
| 圣树士兵头盔 | 4.0 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 2.8 | 3.4 | 2.5 | 3.4 | 12 | 22 | 9 | 10 | 4 |
| 格密尔骑士头盔 | 5.1 | 4.8 | 4.0 | 5.0 | 4.8 | 3.8 | 4.4 | 3.6 | 3.8 | 15 | 23 | 10 | 10 | 6 |
| 葛瑞克骑士头盔 | 5.1 | 4.8 | 4.2 | 5.0 | 4.6 | 3.8 | 4.2 | 3.4 | 3.8 | 15 | 24 | 10 | 10 | 6 |
| 杜鹃骑士头盔 | 5.1 | 4.8 | 4.0 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | 3.1 | 3.6 | 14 | 24 | 10 | 10 | 6 |
| 罗德尔骑士头盔 | 5.1 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 15 | 24 | 10 | 10 | 6 |
| 黑刀风帽 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 2.8 | 3.1 | 2.1 | 3.8 | 11 | 18 | 9 | 9 | 4 |
| 红狮子骑士头盔 | 5.1 | 5.0 | 4.0 | 4.8 | 4.4 | 3.8 | 4.4 | 3.4 | 3.8 | 15 | 23 | 10 | 11 | 6 |
| 圣树骑士头盔 | 5.1 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 4.0 | 3.4 | 4.0 | 15 | 24 | 10 | 11 | 5 |
| 小兵铁帽 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 27 | 18 | 23 | 23 | 2 |
| 小兵铁头盔 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 27 | 18 | 23 | 23 | 2 |
| 小兵金帽 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 3.8 | 27 | 18 | 23 | 23 | 2 |
| 小兵头盔 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 27 | 18 | 23 | 23 | 2 |
| 圣冠铁头盔 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 4.0 | 27 | 18 | 23 | 24 | 2 |
| 恶兆笑脸面具 | 3.0 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 3.4 | 4.0 | 3.6 | 29 | 12 | 20 | 20 | 2 |
| 流刑士兵风帽 | 4.0 | 4.4 | 3.4 | 4.6 | 4.4 | 2.8 | 3.8 | 2.3 | 3.4 | 12 | 23 | 9 | 8 | 4 |
| 战灰粪金龟 | 5.1 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 42 | 22 | 27 | 26 | 2 |
| 祷告粪金龟 | 5.1 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 42 | 22 | 27 | 26 | 2 |
| 辉石粪金龟 | 5.1 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 42 | 22 | 27 | 26 | 2 |
| 红露滴粪金龟 | 5.1 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 42 | 22 | 27 | 26 | 2 |
| 蓝露滴粪金龟 | 5.1 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 42 | 22 | 27 | 26 | 2 |
| 菲雅风帽 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 18 | 8 | 29 | 45 | 0 |
| 强盗风帽 | 3.3 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 3.6 | 24 | 15 | 22 | 22 | 2 |
| 上流随从风帽 | 1.4 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 15 | 8 | 27 | 27 | 0 |
| 失乡骑士头盔 | 7.5 | 6.8 | 5.4 | 7.0 | 6.3 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 26 | 35 | 16 | 18 | 9 |
| 腐败斗士头盔 | 6.4 | 5.5 | 4.6 | 5.8 | 5.5 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 31 | 31 | 14 | 14 | 8 |
| 失乡骑士头盔(轻装) | 7.1 | 6.7 | 5.2 | 6.8 | 6.1 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 21 | 30 | 13 | 14 | 8 |
| 蘑菇王冠 | 9.1 | 5.8 | 5.9 | 6.8 | 7.0 | 4.8 | 3.1 | 4.6 | 4.8 | 46 | 45 | 18 | 22 | 9 |
| 黑头罩 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 24 | 15 | 0 | 20 | 1 |
| 铁棘头盔 | 5.1 | 4.6 | 4.0 | 4.8 | 4.4 | 3.8 | 4.4 | 3.1 | 3.8 | 15 | 31 | 10 | 10 | 5 |
| 随从风帽 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 15 | 8 | 29 | 29 | 0 |
| 黑夜骑兵头盔 | 5.5 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 4.8 | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 16 | 24 | 10 | 10 | 7 |
| 黑夜骑兵头盔(轻装) | 5.1 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 3.6 | 4.4 | 3.6 | 4.4 | 13 | 21 | 9 | 9 | 5 |
| 苍银风帽 | 3.8 | 4.2 | 3.1 | 4.4 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 2.5 | 2.5 | 10 | 24 | 5 | 5 | 4 |
| 流浪商人帽子 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 24 | 14 | 31 | 20 | 1 |
| 异形龙盔 | 6.8 | 6.1 | 5.4 | 6.3 | 6.1 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 24 | 33 | 16 | 16 | 8 |
| 大树守卫头盔 | 8.1 | 6.8 | 5.4 | 6.8 | 6.3 | 4.6 | 6.2 | 4.5 | 5.0 | 29 | 39 | 18 | 20 | 9 |
| 禁卫骑士头盔 | 6.6 | 5.8 | 5.2 | 6.3 | 6.1 | 5.0 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 22 | 29 | 15 | 15 | 8 |
| 诺克斯修士风帽 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.1 | 24 | 15 | 18 | 18 | 1 |
| 诺克斯修士风帽(轻装) | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 2.8 | 21 | 12 | 14 | 14 | 0 |
| 诺克斯剑士头冠 | 3.3 | 2.8 | 3.4 | 2.8 | 3.1 | 4.4 | 3.6 | 4.2 | 3.8 | 24 | 15 | 22 | 22 | 2 |
| 黑夜女巫双生冠 | 3.3 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 3.4 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 26 | 15 | 22 | 22 | 2 |
| 诺克斯剑士头冠(轻装) | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 4.0 | 3.1 | 3.8 | 3.4 | 21 | 11 | 17 | 17 | 0 |
| 大角头带 | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 33 | 23 | 27 | 22 | 1 |
| 光角头带 | 3.3 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 33 | 23 | 27 | 20 | 2 |
| 斗士头盔 | 6.2 | 5.8 | 5.2 | 6.1 | 6.1 | 4.0 | 4.5 | 3.6 | 4.2 | 24 | 24 | 11 | 12 | 8 |
| 鲜血贵族风帽 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 4.6 | 3.8 | 4.5 | 4.6 | 18 | 5 | 29 | 27 | 0 |
| 守卫面具 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 33 | 22 | 26 | 24 | 2 |
| 尊腐骑士头盔 | 6.4 | 5.2 | 4.8 | 5.8 | 6.3 | 4.5 | 4.6 | 4.0 | 4.8 | 27 | 29 | 12 | 14 | 7 |
| 尊腐骑士头盔(轻装) | 5.5 | 4.6 | 4.2 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 4.2 | 3.4 | 4.6 | 21 | 21 | 9 | 10 | 4 |
| 火焰习武修士头盔 | 4.0 | 4.6 | 3.8 | 4.2 | 4.0 | 3.1 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 11 | 20 | 9 | 9 | 4 |
| 黑焰习武修士头盔 | 4.0 | 4.4 | 3.4 | 4.6 | 4.2 | 2.8 | 4.4 | 2.1 | 2.8 | 11 | 20 | 5 | 11 | 5 |
| 火焰主教头盔 | 10.6 | 7.0 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | 4.8 | 7.2 | 4.6 | 4.7 | 29 | 27 | 39 | 22 | 13 |
| 权贵头带 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 15 | 10 | 25 | 22 | 0 |
| 权贵帽子 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 3.1 | 22 | 14 | 18 | 20 | 1 |
| 年迈权贵头巾 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 2.5 | 18 | 11 | 15 | 16 | 1 |
| 铁头盔 | 3.8 | 4.4 | 3.1 | 4.0 | 4.2 | 2.5 | 3.1 | 2.3 | 3.1 | 12 | 18 | 8 | 8 | 4 |
| 恶兵头盔 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 31 | 16 | 23 | 23 | 2 |
| 贤者风帽 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 16 | 10 | 31 | 33 | 1 |
| 南瓜头盔 | 12.3 | 7.0 | 5.9 | 6.7 | 6.7 | 4.6 | 4.7 | 5.2 | 4.5 | 27 | 42 | 44 | 18 | 9 |
| 艾尔登之王头冠 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 4.0 | 2.5 | 3.6 | 2.1 | 2.3 | 11 | 20 | 0 | 5 | 3 |
| 拉塔恩红发头盔 | 7.5 | 6.8 | 5.4 | 6.7 | 6.3 | 4.8 | 5.0 | 4.5 | 4.8 | 26 | 42 | 18 | 16 | 9 |
| 凯丹头盔 | 4.0 | 4.4 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | 3.1 | 3.4 | 2.8 | 3.1 | 12 | 22 | 9 | 9 | 5 |
| 女王弯月冠 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 4.9 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 18 | 11 | 31 | 35 | 1 |
| 神皮使徒风帽 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 5.0 | 20 | 10 | 33 | 31 | 1 |
| 神皮贵族风帽 | 1.7 | 1.4 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 4.5 | 4.0 | 4.2 | 4.8 | 16 | 10 | 27 | 29 | 1 |
| 堕落调香师帽子 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 28 | 10 | 25 | 34 | 1 |
| 熔炉斧形盔 | 6.6 | 6.3 | 5.0 | 6.1 | 6.1 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 4.8 | 22 | 31 | 15 | 15 | 9 |
| 熔炉树形盔 | 6.6 | 6.5 | 5.0 | 6.3 | 5.6 | 4.6 | 4.2 | 4.0 | 5.2 | 22 | 31 | 15 | 15 | 9 |
| 卢瑟特辉石头冠 | 3.6 | 3.1 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 5.5 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 23 | 11 | 39 | 44 | 2 |
| 亚兹勒辉石头冠 | 3.6 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 5.8 | 4.6 | 4.7 | 5.0 | 23 | 14 | 44 | 39 | 2 |
| 百智头盔 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 12 | 20 | 9 | 9 | 5 |
| 龙骑士头盔 | 4.0 | 4.0 | 3.4 | 4.2 | 4.0 | 3.6 | 4.0 | 3.1 | 3.6 | 11 | 20 | 9 | 9 | 4 |
| 孪生头盔 | 5.1 | 4.8 | 4.4 | 5.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.1 | 3.6 | 14 | 23 | 9 | 23 | 5 |
| 龙骑士头盔(轻装) | 3.6 | 3.6 | 2.9 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 2.6 | 3.2 | 9 | 16 | 7 | 7 | 3 |
| 拼接帽子 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 3.6 | 26 | 16 | 22 | 22 | 2 |
| 拼接帽子(轻装) | 3.0 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 21 | 13 | 18 | 18 | 2 |
| 预言家眼罩 | 1.0 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 4.5 | 14 | 5 | 27 | 27 | 0 |
| 观星者风帽 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 18 | 9 | 31 | 27 | 1 |
| 莱恩尼尔头盔 | 9.1 | 6.3 | 5.9 | 7.0 | 7.2 | 4.8 | 5.3 | 4.6 | 4.8 | 27 | 42 | 18 | 22 | 12 |
| 霍斯劳头盔 | 5.5 | 5.2 | 4.4 | 5.0 | 4.8 | 4.0 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 18 | 27 | 11 | 11 | 6 |
| 狄亚罗斯头盔 | 4.6 | 4.8 | 3.8 | 4.6 | 4.4 | 3.6 | 3.6 | 2.5 | 3.4 | 15 | 23 | 10 | 10 | 5 |
| 流浪骑士头盔 | 4.0 | 4.6 | 3.6 | 4.2 | 4.0 | 3.1 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 14 | 23 | 9 | 9 | 4 |
| 蓝布头巾 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 2.8 | 24 | 15 | 18 | 18 | 1 |
| 白面具 | 3.2 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 2.7 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 23 | 18 | 21 | 22 | 2 |
| 王骸头盔 | 4.6 | 4.2 | 4.0 | 4.6 | 4.2 | 3.4 | 3.6 | 2.8 | 3.1 | 15 | 24 | 10 | 5 | 5 |
| 勇士额带 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 15 | 8 | 26 | 26 | 0 |
| 勇士皮盔 | 3.8 | 4.2 | 3.4 | 4.2 | 4.0 | 2.8 | 3.4 | 2.3 | 2.8 | 11 | 20 | 8 | 8 | 4 |
| 聚兽头盔 | 7.5 | 6.3 | 5.9 | 6.8 | 6.7 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 24 | 39 | 18 | 16 | 9 |
| 勇者头带 | 2.7 | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 22 | 14 | 18 | 16 | 2 |
| 暗红风帽 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 16 | 9 | 27 | 29 | 0 |
| 深蓝风帽 | 1.7 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 0.9 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 20 | 10 | 29 | 27 | 0 |
| 玛利喀斯头盔 | 5.5 | 4.8 | 4.2 | 5.0 | 4.8 | 3.8 | 4.0 | 3.4 | 4.6 | 15 | 24 | 10 | 22 | 6 |
| 玛莲妮亚飞翼头盔 | 4.0 | 4.4 | 3.4 | 4.6 | 4.0 | 2.8 | 3.4 | 2.3 | 3.8 | 22 | 18 | 8 | 8 | 4 |
| 老将头盔 | 8.1 | 6.8 | 6.1 | 6.8 | 6.3 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 4.7 | 27 | 39 | 20 | 20 | 12 |
| 猎犬骑士头盔 | 4.6 | 4.4 | 4.0 | 5.0 | 4.8 | 3.4 | 3.6 | 2.5 | 3.6 | 14 | 22 | 10 | 10 | 4 |
| 鳞片头盔 | 6.8 | 5.8 | 5.0 | 6.1 | 5.8 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 4.8 | 24 | 35 | 16 | 16 | 9 |
| 庆典风帽 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 18 | 9 | 29 | 29 | 0 |
| 庆典风帽(简化) | 1.0 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 13 | 4 | 23 | 23 | 0 |
| 庆典蓝风帽 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.9 | 20 | 9 | 31 | 27 | 0 |
| 居民头巾 | 1.4 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 15 | 10 | 27 | 29 | 0 |
| 居民头巾(轻装) | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 3.9 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 12 | 8 | 23 | 24 | 0 |
| 众使者大头冠 | 3.8 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 5.3 | 4.7 | 4.9 | 5.5 | 27 | 15 | 46 | 46 | 2 |
| 双贤辉石头罩 | 5.1 | 4.4 | 3.1 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 3.4 | 3.8 | 16 | 26 | 10 | 10 | 3 |
| 奥利维尼斯辉石头罩 | 5.1 | 4.4 | 3.1 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 3.4 | 3.8 | 16 | 26 | 10 | 10 | 3 |
| 拉兹利辉石头罩 | 5.1 | 4.4 | 3.1 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 3.4 | 3.8 | 16 | 26 | 10 | 10 | 3 |
| 卡勒罗斯辉石头罩 | 5.1 | 4.4 | 3.1 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 3.4 | 3.8 | 16 | 26 | 10 | 10 | 3 |
| 魔女辉石头罩 | 5.1 | 4.4 | 3.1 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 3.4 | 3.8 | 16 | 26 | 10 | 10 | 3 |
| 人偶兵头盔 | 3.8 | 4.4 | 3.1 | 4.0 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 2.3 | 3.1 | 10 | 22 | 9 | 8 | 4 |
| 人偶兵鸟笼盔 | 3.8 | 4.4 | 3.1 | 4.0 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 11 | 18 | 8 | 9 | 5 |
| 战鬼头盔 | 4.4 | 4.7 | 4.1 | 4.7 | 4.5 | 3.5 | 3.9 | 2.4 | 3.3 | 14 | 23 | 8 | 8 | 5 |
| 芦苇之地头盔 | 3.6 | 3.1 | 3.4 | 4.8 | 3.4 | 3.6 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 26 | 22 | 0 | 23 | 2 |
| 老翁面具 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 4.0 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 3.6 | 29 | 18 | 23 | 22 | 2 |
| 密使风帽 | 3.3 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 3.4 | 26 | 20 | 20 | 22 | 2 |
| 密使风帽(轻装) | 2.7 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 2.8 | 21 | 14 | 14 | 16 | 0 |
| 囚犯铁面具 | 8.6 | 6.8 | 5.9 | 7.0 | 6.8 | 4.6 | 4.9 | 4.5 | 4.8 | 29 | 44 | 35 | 20 | 11 |
| 流氓铁面具 | 6.2 | 5.8 | 4.4 | 6.1 | 5.5 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 4.5 | 22 | 31 | 12 | 12 | 8 |
| 调香师风帽 | 1.7 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 26 | 8 | 27 | 29 | 1 |
| 旅行女巫风帽 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 18 | 10 | 29 | 31 | 1 |
| 指头女巫帽子 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 18 | 10 | 31 | 31 | 1 |
| 魔法教授大帽子 | 3.6 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 26 | 12 | 44 | 42 | 2 |
| 隐匿面具 | 3.3 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 5.3 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 24 | 11 | 39 | 35 | 1 |
| 亡骨面具 | 3.0 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 23 | 14 | 24 | 24 | 1 |
