更新时间 2022-05-15 21:59
本页贡献者
五月
增0 改0 删0
基本信息
| 锁子铠甲 | |
|---|---|
![]() |
|
| 类型 | 铠甲 |
| 重 | 8.8 |
| 物 | 11.9 |
| 打 | 8.8 |
| 斩 | 12.9 |
| 突 | 11.9 |
| 魔 | 7.1 |
| 火 | 10.9 |
| 雷 | 6.1 |
| 圣 | 8.0 |
| 免疫 | 25 |
| 健壮 | 42 |
| 理智 | 11 |
| 抗死 | 18 |
| 强韧 | 12 |
锁子铠甲说明
文本提取:I_Sharp
| 中文 | 日文 | 英文 |
| 锁子铠甲 用细钢丝编成的铠甲, 从军的士兵穿戴的防具。 没有装饰点缀,做工坚固的防具。 | チェインメイル 細い鋼線で編まれた胴鎧 従軍する一兵士が纏うもの 装飾性はないが堅実な防具 | Chain Armor Armor made of woven chain. Standard issue for ordinary soldiers. Though plain in appearance, it offers dependable protection. |
锁子铠甲属性
重量:8.8
| 减伤率 | 抵抗力 | ||
|---|---|---|---|
| 物理 | 11.9 | 免疫力 | 25 |
| 抗打击 | 8.8 | 健壮度 | 42 |
| 抗斩击 | 12.9 | 理智度 | 11 |
| 抗突刺 | 11.9 | 抗死度 | 18 |
| 魔力 | 7.1 | 强韧度 | 12 |
| 火 | 10.9 | ||
| 雷 | 6.1 | ||
| 圣 | 8.0 | ||

