武器装备属性
更新时间 2025-05-05 10:29
本页贡献者
猪大侠
增1,741 改2 删1
剑类武器
| 名称 | 攻击力 |
|---|---|
| 干将剑 | 225 |
| 十泉剑 | 180 |
| 南明离火 | 150 |
| 诛仙剑 | 120 |
| 鱼剑 | 60 |
| 青铜剑 | 40 |
| 断剑 | 20 |
刀类武器
| 名称 | 攻击力 |
|---|---|
| 妖刀村正 | 235 |
| 村雨刀 | 180 |
| 偃月刀 | 150 |
| 血刀 | 120 |
| 白银刀 | 60 |
| 青铜刀 | 40 |
| 木刀 | 20 |
枪类武器
| 名称 | 攻击力 |
|---|---|
| 明月枪 | 230 |
| 暗枪 | 180 |
| 追魂枪 | 150 |
| 龙胆枪 | 150 |
| 日光枪 | 120 |
| 流星枪 | 60 |
| 点钢枪 | 40 |
| 长枪 | 20 |
箭类武器
| 名称 | 攻击力 |
|---|---|
| 雷神箭 | 130 |
| 御魂箭 | 120 |
| 灭世箭 | 90 |
| 火神箭 | 90 |
| 羽箭 | 80 |
| 金箭 | 60 |
| 银箭 | 40 |
| 弓箭 | 20 |
箫类武器
| 名称 | 攻击力 |
|---|---|
| 龙箫 | 100 |
| 青龙箫 | 80 |
| 招魂箫 | 60 |
| 转生箫 | 50 |
| 红玉箫 | 30 |
| 寒冰箫 | 10 |
| 竹箫 | 10 |
| 银箫 | 20 |
杖类武器
| 名称 | 攻击力 |
|---|---|
| 火杖 | 200 |
| 赤心杖 | 180 |
| 苍龙杖 | 80 |
| 梦魔杖 | 70 |
| 乌金杖 | 60 |
| 花钢杖 | 30 |
| 青铜杖 | 20 |
| 木杖 | 10 |
扇类武器
| 名称 | 攻击力 |
|---|---|
| 五火六神扇 | 50 |
| 寒冰烈火扇 | 45 |
头盔类装备
| 名称 | 防御力 |
|---|---|
| 七星批 | 45 |
| 洛神盔 | 40 |
| 赤血盔 | 35 |
| 乌金帽 | 25 |
| 张角巾 | 15 |
| 蛇皮帽 | 10 |
| 头巾 | 5 |
护甲类装备
| 名称 | 防御力 |
|---|---|
| 神明甲胄 | 75 |
| 龙甲胄 | 65 |
| 灵衣 | 55 |
| 黄金甲 | 45 |
| 铁布衫 | 30 |
| 兽皮衣 | 20 |
| 布衣 | 10 |
靴子类装备
| 名称 | 防御力 |
|---|---|
| 移花靴 | 115 |
| 灵鞋 | 100 |
| 云头鞋 | 85 |
| 犀皮靴 | 65 |
| 毛皮靴 | 45 |
| 短皮靴 | 30 |
| 草鞋 | 15 |
FC版吞食天地2诸葛孔明传攻略推荐
