阵型一览

更新时间 2025-04-20 12:28

本页贡献者

猪大侠
增1,995 改24 删215

散开(全地形)

位置
1号位 1.0 1.0 +0
2号位 1.0 1.0 +0
3号位 1.0 1.0 +0
4号位 1.0 1.0 +0
5号位 1.0 1.0 +0

竜眼(全地形),这个应该就是长蛇阵
全员速度增益 +10

位置
1号位 1.3 1.2 +10
2号位 1.3 1.2 +10
3号位 1.0 0.8 +10
4号位 0.8 0.5 +10
5号位 0.5 0.35 +10

两仪(全地形)
对据守攻击次数 +1
首尾速度增益 +30

位置
1号位 1.5 1.2 +30
2号位 1.0 0.78 +0
3号位 1.0 0.78 +0
4号位 1.0 0.7 +0
5号位 1.5 1.2 +30

据守(全地形)

位置
1号位 0.9 0.5 +0
2号位 0.9 0.5 +0
3号位 0.9 0.5 +0
4号位 0.9 0.5 +0
5号位 0.9 0.5 +0

七星(全地形)
我方全员有30%几率躲闪敌方攻击
全员速度增益 +10

位置
1号位 1.0 1.1 +10
2号位 1.0 1.1 +10
3号位 1.0 1.1 +10
4号位 1.0 1.1 +10
5号位 1.0 1.1 +10

伏兵(全地形)
1、3、5位速度增益 +10

位置
1号位 0.9 0.7 +10
2号位 1.7 1.5 +0
3号位 0.9 0.7 +10
4号位 1.7 1.5 +0
5号位 0.9 0.7 +10

强袭(全地形)
策略使用成功率 -50%

位置
1号位 2.0 2.0 +0
2号位 1.8 1.5 +0
3号位 1.8 1.5 +0
4号位 1.8 1.5 +0
5号位 1.8 1.5 +0

背水(水地形,野外不可布阵)

位置
1号位 1.5 0.8 +0
2号位 1.5 0.8 +0
3号位 1.5 0.8 +0
4号位 1.5 0.8 +0
5号位 1.5 0.8 +0

静寂(全地形,野外不可布阵)
我方无效策略:减策计,解策计,嘲骂计,伪退计,血路计,杀毒计,策返计,陷阱计,烟遁计

位置
1号位 1.0 0.45 +0
2号位 1.0 0.45 +0
3号位 1.0 0.45 +0
4号位 1.0 0.45 +0
5号位 1.0 0.45 +0

八卦(全地形,野外不可布阵)
布阵时可指定生门武将,只有攻击生门武将才能造成伤害,生门武将下方武将为死门,攻击死门武将,伤害会进行反弹,无法攻击其它位置武将。降低敌方策略的成功率,增加我方策略的成功率

位置
1号位 0.75 0.3 +5
2号位 0.75 0.5 +5
3号位 0.75 0.4 +5
4号位 0.75 0.9 +5
5号位 0.75 1.0 +5