敌武将兵力变化

更新时间 2025-04-25 12:49

本页贡献者

猪大侠
增1,888 改0 删0
类型/LV 1~9 10~19 20~29 30~39 40~49 50~59 60~69 70~79 80~89 90~99
A 1064 1779 3337 9281 25846 44836 57182 89974 135017 204591
B 1091 1863 3603 9610 26857 45154 57501 90361 139080 212741
C 1218 2206 3879 9975 27893 46131 58426 91280 143308 221006
D 1272 2131 4149 10067 28419 47223 59531 92375 147321 229365
E 1317 2209 4167 10398 28712 48218 60561 93268 151431 237458
F 1379 2409 4182 10741 29798 49033 61311 94007 155486 245613
G 1449 2483 4450 10852 30868 49397 65737 94384 159549 253765
H 1505 2426 4467 11177 31801 50220 66800 95417 163723 258013
I 1561 2767 4480 11505 32608 51306 67735 96352 167924 266154
J 1589 2693 4767 11633 32936 52442 68707 97480 171856 274263
K 1672 2772 4778 11952 33961 53007 69551 98154 175995 282495
L 1751 2968 5041 12167 34913 53477 73952 98440 180121 290570
M 1842 3556 5063 12530 35989 54377 74824 107641 184150 298900
N 1880 3744 5330 12790 36803 55351 75809 112804 188347 307169
O 1977 3313 5609 13050 36945 56450 76820 117971 192315 315387
P 2042 4094 5872 13311 40945 61427 81916 126964 200701 327679
类型 武将列表
A 黄皓
B 梁畿 辛毗 贾充 吕范 陆凯
C 夏侯和 刘寔 文鸯 步骘
D 夏侯惠 邵悌 朱然 周鲂
E 夏侯威 张华 葛雍 孙峻
F 孙礼 周旨 刘晔 张悌
G 乐綝 胡奋 蒋济 顾雍
H 张虎 邓忠 成倅 朱桓
I 夏侯霸 师纂 成济 文钦 徐盛
J 陈泰 王基 毋丘俭 曹休 诸葛诞 诸葛恪
K 郭淮 杜预 王濬 诸葛瑾 张昭
L 司马昭 羊祜 许褚 丁奉 伦直
M 姜维 司马师 邓艾 钟会 周泰 贾范
N 张郃 徐晃 孟达 陆抗
O 曹真 司马炎 陆逊 杨祚
P 司马懿 曹叡 刘禅 孙权 公孙渊