地形&地貌
更新时间 2019-10-21 12:56
本页贡献者
猪大侠
增223 改0 删0
白露
增0 改0 删0
格位地表上所呈现的地形或植被被称为地貌。(例如草原格位上可能会有树林或沼泽的地貌特征。)地貌除可影响格位的产出之外,还可影响单位进入该格位时所消耗的“移动力”(MP)。同时地貌可为占据格位的单位提供防御上的战斗加成或减益。
地形
| 名称 | 图像 | 有效资源 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 海岸与湖泊 | 螃蟹 鱼 珍珠 鲸鱼 石油 海难遗址 琥珀 | +1食物 +1金币 | |
| 沙漠 | 熏香 象牙 盐 银 铝 硝石 石油 铀 历史古迹 | ||
| 沙漠(丘陵) | 铜 羊 钻石 石膏 银 铝 铁 铀 历史古迹 | +1生产力 | |
| 草原 | 牛 石头 大米 柑橘 咖啡 棉花 玉 大理石 茶叶 烟草 葡萄酒 马 硝石 铀 历史古迹 橄榄 | +2食物 | |
| 草原(丘陵) | 铜 羊 石头 钻石 大理石 茶叶 煤 铁 铀 历史古迹 | +2食物 +1生产力 | |
| 海洋 | +1食物 | ||
| 平原 | 小麦 柑橘 棉花 石膏 熏香 象牙 玉 水银 盐 烟草 葡萄酒 铝 马 硝石 铀 历史古迹 | +1食物 +1生产力 | |
| 平原(丘陵) | 铜 羊 钻石 石膏 象牙 大理石 煤 铁 铀 历史古迹 | +1食物 +2生产力 | |
| 雪地 | 石油 铀 历史古迹 | ||
| 雪地(丘陵) | 铜 铀 历史古迹 | +1生产力 | |
| 冻土 | 鹿 皮草 玉 盐 银 硝石 石油 铀 历史古迹 | +1食物 | |
| 冻土(丘陵) | 铜 鹿 羊 钻石 石膏 银 铁 铀 历史古迹 | +1食物 +1生产力 | |
| 山脉 | 不可逾越的 |
地貌
| 名称 | 图像 | 有效资源 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 沙漠泛滥平原 | 小麦 棉花 糖 历史古迹 石油 | +2食物 | |
| 草原泛滥平原 | 大米 棉花 糖 硝石 历史古迹 | ||
| 平原泛滥平原 | 小麦 棉花 糖 硝石 历史古迹 | ||
| 森林 | 鹿 染料 皮草 象牙 丝绸 香料 烟草 松露 葡萄酒 铀 历史古迹 琥珀 煤 | +1生产力 | |
| 地热裂缝 | +1科技值 | ||
| 冰 | |||
| 雨林 | 香蕉 可可豆 咖啡 钻石 染料 象牙 香料 烟草 松露 铀 历史古迹 琥珀 铝 | +1食物 | |
| 沼泽 | 大米 糖 松露 石油 历史古迹 | +1食物 | |
| 绿洲 | 历史古迹 | +3食物 +1金币 | |
| 礁石 | 鱼 海龟 | +1食物 +1生产力 | |
| 火山土 | |||
| 火山 |
自然奇观
| 名称 | 特点 |
|---|---|
| 大堡礁 | +3食物 +2科技值 |
| 巧克力山 | +1食物 +2生产力 +1科技值 |
| 多佛白崖 | +3文化值 +2金币 |
| 火山口湖 | +4信仰值 +1科技值 |
| 死海 | +2文化值 +2信仰值 |
| 精致拱门 | |
| 魔鬼塔 | |
| 珠穆朗玛峰 | |
| 撒哈拉之眼 | +1生产力 |
| 艾雅法拉火山 | |
| 加拉帕戈斯群岛 | |
| 巨人堤 | |
| 戈布斯坦国家公园 | +3文化值 +1生产力 |
| 下龙湾 | +1文化值 +3食物 +1生产力 |
| 伊卡-吉尔地下水坑 | |
| 乞力马扎罗山 | |
| 玫瑰湖 | +2文化值 +2金币 +1生产力 |
| 吕瑟峡湾 | |
| 马特洪峰 | |
| 棉花堡 | |
| 潘塔纳尔湿地 | +2文化值 +2食物 |
| 米尔福德峡湾 | |
| 罗赖马山 | |
| 百内国家公园 | |
| 贝马拉哈国家公园 | |
| 乌布苏盆地 | +2信仰值 +1食物 +1生产力 |
| 乌卢鲁 | |
| 维苏威火山 | |
| 白沙漠 | +1文化值 +4金币 +1科技值 |
| 约塞米蒂国家公园 | |
| 张掖丹霞 | |
| 百慕大三角区 | |
| 青春之泉 | +4信仰值 +4科技值 |
| 帕依提提 |

























